Raul Liivrand |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | ELKE Tallinn Run - Noblessner 2024 | 10 km | Jooksmine | 426 | 01:06:32 | |||||||||
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 3310 | 02:57:11 | |||||||||
09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 5 km | Jooksmine | 122 | 00:46:01 | |||||||||
28.04.2024 | Põhja-Tallinna I kevadjooks | 5 km | Jooksmine | 326 | 00:33:59 | |||||||||
2024. aastal kokku: Jooksmine 41.1 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
30.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 42.195 km | Jooksmine | 320 | 04:59:18 | |||||||||
14.08.2021 | Neptunas Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2021 | 5 km | Jooksmine | 368 | 00:44:54 | |||||||||
2021. aastal kokku: Jooksmine 47.195 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
17.10.2020 | Viking Line Eesti Ööjooks - Ülemiste eri | 10 km | Jooksmine | 325 | 00:53:14 | |||||||||
05.09.2020 | IRONMAN Tallinn | 70.3 km | Triatlon | 460 | 06:23:08 | |||||||||
2020. aastal kokku: Jooksmine 10 km, Triatlon 70.3 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
28.12.2019 | Eesti Ööjooks - Talve eri | 10 km | Jooksmine | 625 | 00:59:02 | |||||||||
05.10.2019 | 8. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Jooksmine | 1021 | 02:08:34 | |||||||||
04.10.2019 | Friday Night Run | 4 km | Jooksmine | 396 | 00:22:13 | |||||||||
08.09.2019 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 2628 | 02:16:30 | |||||||||
07.09.2019 | Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 3253 | 01:10:16 | |||||||||
06.09.2019 | Nike Noortejooks (We Run Tallinn) | 5 km | Jooksmine | 1181 | 00:26:45 | |||||||||
25.08.2019 | 13. Tartu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 142 | 00:37:47 | |||||||||
17.08.2019 | Viking Line Eesti Ööjooks | 10 km | Jooksmine | 1947 | 01:08:05.0 | |||||||||
04.08.2019 | Škoda Laagri 4:18:4 Tallinn | 22.4 km | Triatlon | 105 | 01:01:19 | |||||||||
27.07.2019 | 38. jooks ümber Pühajärve | 10.7 km | Jooksmine | 448 | 01:11:09.0 | |||||||||
27.07.2019 | MyFitness Madness Race: Keila | Jooksmine | DNF | |||||||||||
08.06.2019 | MyFitness Madness Race: Pirita | 5 km | Jooksmine | 116 | 00:49:21 | |||||||||
01.06.2019 | Heategevuslik Rimi Juunijooks | 5 km | Jooksmine | 378 | 00:28:41 | |||||||||
26.05.2019 | 38. Tartu Rattaralli | 56 km | Maanteerattasõit | 773 | 01:54:41 | |||||||||
12.05.2019 | 37. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Jooksmine | 681 | 01:04:33 | |||||||||
2019. aastal kokku: Jooksmine 115.9 km, Rulluisutamine 10 km, Triatlon 22.4 km, Maanteerattasõit 56 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
07.10.2018 | 7. Tartu Linnamaraton | 10 km | Jooksmine | 675 | 00:58:36 | |||||||||
23.09.2018 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 45 km | Maastikurattasõit | 325 | 02:57:58.0 | |||||||||
09.09.2018 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 3154 | 02:27:42 | |||||||||
08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Jooksmine | 4041 | 01:13:14 | |||||||||
07.09.2018 | Nike Noortejooks/ We Run Tallinn | 5 km | Jooksmine | 2347 | 00:34:03.0 | |||||||||
18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Jooksmine | 1963 | 01:08:36.0 | |||||||||
05.08.2018 | Telia 4:18:4 Tallinn | 22.4 km | Triatlon | 125 | 01:08:39 | |||||||||
28.07.2018 | MyFitness Madness Race Keila | 8 km | Jooksmine | 80 | 01:34:50 | |||||||||
17.06.2018 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Jooksmine | 669 | 01:51:39 | |||||||||
05.05.2018 | Saku Ekstreemjooks | 6 km | Seiklussport | 46 | 00:57:58 | |||||||||
28.04.2018 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Jooksmine | 193 | 00:48:54 | |||||||||
2018. aastal kokku: Jooksmine 80.1 km, Maastikurattasõit 45 km, Triatlon 22.4 km, Seiklussport 6 km |
...