Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Netoaeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 01:14:10 | 01:14:10 | Helmet Tamkõrv | M | 1 | AMPS-EXTREME SPORT | |||
2 | 2 | 01:14:11 | 01:14:11 | Erki Pütsep | M | 2 | ||||
3 | 3 | 01:14:13 | 01:14:13 | Alges Maasikmets | M 45 | 1 | AMPS-EXTREME SPORT | |||
4 | 5 | 01:16:24 | 01:16:24 | Sten Saarnits | M | 3 | sportland bottecchia team | |||
5 | 712 | 01:16:24 | 01:16:24 | Tanel Saamere | M 40 | 1 | HAWAII EXPRESS | |||
6 | 88 | 01:16:25 | 01:16:25 | Meelis Rebane | M 40 | 2 | ||||
7 | 60 | 01:16:26 | 01:16:26 | Rait Pallo | M 40 | 3 | Hansa SK | |||
8 | 262 | 01:16:28 | 01:16:27 | Kristo Sepp | M | 4 | Wilo Team | |||
9 | 4 | 01:16:31 | 01:16:31 | Reimo Nook | M 40 | 4 | ||||
10 | 49 | 01:16:34 | 01:16:34 | Kristo Prangel | P | 1 | ||||
11 | 231 | 01:16:48 | 01:16:48 | Margus Sirvel | M | 5 | RR Siplased | |||
12 | 11 | 01:16:55 | 01:16:52 | Madis Sildvee | M | 6 | RR Siplased | |||
13 | 39 | 01:18:26 | 01:18:26 | Aksel Nõmmela | P | 2 | CFC | |||
14 | 30 | 01:18:28 | 01:18:26 | Mirko Põldma | M | 7 | rr siplased | |||
15 | 89 | 01:18:29 | 01:18:29 | Risto Roonet | M | 8 | ||||
16 | 81 | 01:18:31 | 01:18:31 | Andres Kollo | M | 9 | ||||
17 | 50 | 01:18:40 | 01:18:40 | Marko Sigus | M 40 | 5 | SK KRAMP | |||
18 | 45 | 01:18:41 | 01:18:36 | Aigar Raja | M | 10 | Omniva Spordiklubi | |||
19 | 82 | 01:18:41 | 01:18:41 | Ain Rätsep | M 40 | 6 | Spordipartner | |||
20 | 21 | 01:18:41 | 01:18:34 | Aimar Hussar | M | 11 | KÜNDJA SPORDIKLUBI | |||
21 | 37 | 01:18:42 | 01:18:35 | Kaidar Hussar | M 40 | 7 | Kündja Spordiklubi | |||
22 | 29 | 01:18:43 | 01:18:43 | Kristjan Savisikk | M | 12 | ||||
23 | 22 | 01:18:44 | 01:18:39 | Indrek Epner | M 40 | 8 | ||||
24 | 504 | 01:18:50 | 01:18:50 | Peeter Poopuu | M | 13 | WILO Team | |||
25 | 9 | 01:19:28 | 01:19:28 | Roland Toome | M 45 | 2 | RR SIPLASED | |||
26 | 26 | 01:20:35 | 01:20:35 | Jevgeni Kolessov | M | 14 | InFocus | |||
27 | 53 | 01:20:54 | 01:20:54 | Jörgen Sildvee | M | 15 | Peloton | |||
28 | 238 | 01:21:06 | 01:20:53 | Markus Vähi | M | 16 | ||||
29 | 28 | 01:21:07 | 01:21:03 | Jaanus Undrest | M 40 | 9 | Omniva Spordiklubi | |||
30 | 681 | 01:21:08 | 01:21:01 | Raul Koppelmaa | M | 17 | Redbike | |||
31 | 44 | 01:21:10 | 01:21:02 | Tarmo Tamm | M 40 | 10 | Team Mahe | |||
32 | 98 | 01:21:19 | 01:21:13 | Jaanus Adusoo | M 40 | 11 | ||||
33 | 31 | 01:21:23 | 01:21:23 | Maksym Krapivka | P | 3 | Thule Opel ProTeam | |||
34 | 621 | 01:21:24 | 01:21:21 | Margus Tukia | M 40 | 12 | Spordipartner | |||
35 | 27 | 01:22:14 | 01:22:14 | Maksim Fazõlov | M | 18 | Spordipartner | |||
36 | 15 | 01:22:18 | 01:22:14 | Allar Soo | M | 19 | ||||
37 | 456 | 01:22:20 | 01:22:17 | Tavo Tenson | M | 20 | TEAM | |||
38 | 699 | 01:22:21 | 01:22:04 | Aali Lill | M | 21 | ||||
39 | 54 | 01:22:24 | 01:22:17 | Andrus Ebber | M 45 | 3 | RR Siplased | |||
40 | 272 | 01:22:24 | 01:22:09 | Valdur Õun | M 40 | 13 | ||||
41 | 67 | 01:22:24 | 01:22:15 | Reimo Luite | M | 22 | Maksuamet sucks | |||
42 | 18 | 01:22:25 | 01:22:22 | Kalev Albri | M | 23 | WILO Team | |||
43 | 146 | 01:22:26 | 01:22:17 | Tarmo Leeman | M 40 | 14 | ||||
44 | 169 | 01:22:27 | 01:22:15 | Rainer Pungar | M | 24 | ||||
45 | 193 | 01:22:27 | 01:22:13 | Marek Kõiv | M | 25 | ||||
46 | 107 | 01:22:28 | 01:22:24 | Aare Piire | M 40 | 15 | ||||
47 | 69 | 01:22:28 | 01:22:19 | Agur Kull | M 40 | 16 | ||||
48 | 545 | 01:22:28 | 01:22:23 | Urmo Utar | M | 26 | Sportland Bottecchia Team | |||
49 | 397 | 01:22:29 | 01:22:25 | Marko Haruoja | M 40 | 17 | ||||
50 | 134 | 01:22:38 | 01:22:32 | Raido Rebas | M 40 | 18 | ||||
51 | 23 | 01:22:41 | 01:22:37 | Paavo Prii | M | 27 | ||||
52 | 245 | 01:23:02 | 01:22:58 | Aivar Lagenõmm | M 40 | 19 | SK METSASÕBRAD RMK | |||
53 | 276 | 01:23:12 | 01:23:07 | Kaspar Neemesto | M | 28 | Kose AMK ct | |||
54 | 95 | 01:23:12 | 01:23:03 | Marek Antoniak | M 45 | 4 | ||||
55 | 303 | 01:23:26 | 01:23:01 | Mark Skirta | M | 29 | Viljandi Rattaklubi | |||
56 | 220 | 01:23:47 | 01:23:33 | Kristian Randver | M 40 | 20 | SK Ratta Agentuur | |||
57 | 1 | 33 | 01:23:48 | 01:23:44 | Greete Steinburg | N | 1 | Rakke Giant Team | ||
58 | 419 | 01:23:48 | 01:23:40 | Peep Koidu | M 45 | 5 | ||||
59 | 2 | 64 | 01:23:48 | 01:23:43 | Inge Kool | N | 2 | TÜASK | ||
60 | 6 | 01:23:49 | 01:23:46 | Sergei Zeltov | M | 30 | ||||
61 | 51 | 01:23:54 | 01:23:45 | Teet Kallakmaa | M 45 | 6 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | |||
62 | 12 | 01:23:59 | 01:23:54 | Martin Kull | M 40 | 21 | Allew Ehitus | |||
63 | 17 | 01:24:01 | 01:24:01 | Toomas Erikson | M | 31 | WILO Team | |||
64 | 229 | 01:24:15 | 01:24:12 | Rudolf Mets | P | 4 | Nõmme rattaklubi | |||
65 | 93 | 01:24:16 | 01:24:09 | Vahur Pops | M 40 | 22 | Team Teeme | |||
66 | 147 | 01:24:37 | 01:24:30 | Hannes Falten | M 40 | 23 | ||||
67 | 531 | 01:25:06 | 01:24:43 | Ivar Pilv | M 45 | 7 | Ambla SK | |||
68 | 160 | 01:25:20 | 01:25:05 | Marco Pärtel | M 40 | 24 | ||||
69 | 140 | 01:25:27 | 01:25:23 | Ivar Zeisig | M 40 | 25 | Spordiklubi IKS | |||
70 | 249 | 01:25:29 | 01:25:19 | Tenno Tarikas | M 40 | 26 | ||||
71 | 52 | 01:26:00 | 01:26:00 | Janar Jermakov | M | 32 | Peloton | |||
72 | 20 | 01:26:00 | 01:25:57 | Guido Salumäe | M 40 | 27 | WILO Team | |||
73 | 110 | 01:26:00 | 01:25:55 | Indrek Petai | M | 33 | ||||
74 | 143 | 01:26:01 | 01:25:55 | Raul Nikolajev | M | 34 | ||||
75 | 694 | 01:26:03 | 01:25:54 | Einar Näks | M | 35 | Peetri rattaklubi | |||
76 | 235 | 01:26:04 | 01:25:57 | Janek Maripuu | M 40 | 28 | ||||
77 | 118 | 01:26:04 | 01:26:01 | Jaak Kanniste | M 50 | 1 | Omniva Spordiklubi | |||
78 | 8 | 01:26:11 | 01:26:07 | Risto Talvar | M 40 | 29 | ||||
79 | 35 | 01:26:11 | 01:26:06 | Margus Tenslind | M 40 | 30 | ||||
80 | 72 | 01:26:12 | 01:26:04 | Urmas Lainemurd | M | 36 | ||||
81 | 120 | 01:26:14 | 01:26:07 | Armas Elo | M 40 | 31 | ||||
82 | 240 | 01:26:26 | 01:26:07 | Nikolai Bagajev | M | 37 | ||||
83 | 660 | 01:26:27 | 01:26:03 | Hannes Kägu | M 45 | 8 | ||||
84 | 656 | 01:26:28 | 01:26:02 | Alar Alumaa | M 40 | 32 | ||||
85 | 201 | 01:26:29 | 01:26:13 | Raido Park | M | 38 | ||||
86 | 293 | 01:26:29 | 01:26:17 | Silvar Kibur | M | 39 | SK Keremeister | |||
87 | 213 | 01:26:29 | 01:26:16 | Silver Soosaar | M | 40 | A2K Spordiklubi | |||
88 | 40 | 01:26:31 | 01:26:27 | Urmo Kesküla | M | 41 | Simuna SK | |||
89 | 458 | 01:26:31 | 01:26:08 | Janek Hirs | M | 42 | RR Siplased | |||
90 | 251 | 01:26:31 | 01:26:15 | Toomas Tiismaa | M 40 | 33 | ||||
91 | 363 | 01:26:33 | 01:26:09 | Margo Erm | M 40 | 34 | ||||
92 | 3 | 91 | 01:26:33 | 01:26:31 | Evelin Ansip-Kukk | N 40 | 1 | Spordipartner | ||
93 | 76 | 01:26:41 | 01:26:31 | Arno Aamisepp | M | 43 | Kiili SK | |||
94 | 57 | 01:26:44 | 01:26:40 | Erki Link | M | 44 | WILO TEAM | |||
95 | 47 | 01:26:47 | 01:26:36 | Jano Lepik | M 40 | 35 | ||||
96 | 268 | 01:26:51 | 01:26:35 | Raul Kaldre | M 40 | 36 | Porter Racing | |||
97 | 164 | 01:26:53 | 01:26:36 | Ander Tenno | M | 45 | Tervisesport | |||
98 | 94 | 01:27:01 | 01:26:52 | Erko Karo | M 40 | 37 | ||||
99 | 78 | 01:27:03 | 01:26:53 | Raivo Terve | M 50 | 2 | Omniva Spordiklubi | |||
100 | 74 | 01:27:04 | 01:26:59 | Ivo Stolfot | M | 46 | ||||
101 | 152 | 01:27:10 | 01:26:54 | Villu Lüüsalu | M 40 | 38 | ||||
102 | 61 | 01:27:17 | 01:27:09 | Aivar Lipp | M 40 | 39 | A&T Sport Team | |||
103 | 16 | 01:27:20 | 01:27:14 | Marko Paap | M | 47 | ||||
104 | 228 | 01:27:33 | 01:27:22 | Einar Helmik | M 40 | 40 | Kapitali Grupp | |||
105 | 548 | 01:27:42 | 01:27:02 | Vaido Veek | M | 48 | ||||
106 | 578 | 01:27:47 | 01:27:24 | Kalle Piirioja | M 40 | 41 | ||||
107 | 222 | 01:27:50 | 01:27:36 | Peeter Puhke | M 50 | 3 | SK Metsasõbrad | |||
108 | 151 | 01:27:50 | 01:27:34 | Toomas Laur | M 50 | 4 | ||||
109 | 70 | 01:27:51 | 01:27:40 | Leonid Kuzmin | M 55 | 1 | ||||
110 | 86 | 01:27:58 | 01:27:48 | Sulev Lokk | M 45 | 9 | Stamina SK | |||
111 | 32 | 01:28:02 | 01:27:57 | Jaanus-Arno Sarapuu | M | 49 | ||||
112 | 448 | 01:28:03 | 01:27:59 | Tarmo Visnapuu | M | 50 | ||||
113 | 355 | 01:28:18 | 01:28:09 | Tanel Levkoi | M | 51 | ||||
114 | 567 | 01:28:49 | 01:28:37 | Harry Järmut | M 40 | 42 | Püha Loomaaed | |||
115 | 158 | 01:29:00 | 01:28:44 | Kristjan Kongo | M | 52 | ||||
116 | 175 | 01:29:02 | 01:28:50 | Kuido Kond | M 40 | 43 | ||||
117 | 25 | 01:29:23 | 01:29:23 | Kaupo Tammepuu | M | 53 | ||||
118 | 703 | 01:29:28 | 01:29:05 | Veiko Mölder | M 45 | 10 | ||||
119 | 226 | 01:29:32 | 01:29:22 | Janar Rannamägi | M | 54 | Peetri Rattaklubi | |||
120 | 7 | 01:29:32 | 01:29:29 | Daniel Lahtvee | P | 5 | KJK | |||
121 | 680 | 01:29:33 | 01:29:09 | Valdi Lootus | M 40 | 44 | Kuusalu Rattaklubi | |||
122 | 391 | 01:29:35 | 01:29:22 | Risto Rammul | M | 55 | SK Los Toros | |||
123 | 162 | 01:29:36 | 01:29:11 | Raimond Kesa | M | 56 | Mikitamäe Aironmään Klubi | |||
124 | 685 | 01:29:37 | 01:29:00 | Mart Laaniste | M 40 | 45 | ||||
125 | 138 | 01:29:43 | 01:29:38 | Indrek Koitla | M 40 | 46 | ||||
126 | 706 | 01:29:50 | 01:29:43 | Marko Ööman | M | 57 | REDBIKE | |||
127 | 73 | 01:29:52 | 01:29:43 | Karmo Karjamets | M | 58 | ||||
128 | 695 | 01:29:54 | 01:29:44 | Martin Maiste | M | 59 | ||||
129 | 294 | 01:29:57 | 01:29:44 | Paul Ruubel | M | 60 | SK Keremeister | |||
130 | 185 | 01:30:04 | 01:29:47 | Andres Laaniste | M | 61 | ||||
131 | 237 | 01:30:10 | 01:29:53 | Siim Vaikmaa | M | 62 | ||||
132 | 34 | 01:30:11 | 01:30:04 | Ivo Mölder | M 45 | 11 | Türi Rattaklubi | |||
133 | 161 | 01:30:16 | 01:30:04 | Hamigo Kaha | M 45 | 12 | ||||
134 | 38 | 01:30:21 | 01:30:15 | Erkki Etverk | M 40 | 47 | SK Metsasõbrad | |||
135 | 246 | 01:30:26 | 01:30:10 | Kuido Karula | M | 63 | Team Mahe | |||
136 | 149 | 01:30:47 | 01:30:40 | Petri Hütt | M | 64 | ||||
137 | 178 | 01:30:53 | 01:30:40 | Taivo Pallotedder | M | 65 | ||||
138 | 96 | 01:30:56 | 01:30:46 | Priit Kingo | M | 66 | Hansa SK | |||
139 | 225 | 01:30:57 | 01:30:57 | Sander Randver | P | 6 | SK Ratta Agentuur | |||
140 | 486 | 01:30:59 | 01:30:36 | Karlis Puusepp | M | 67 | ||||
141 | 111 | 01:31:03 | 01:30:55 | Margus Jürjan | M | 68 | ||||
142 | 239 | 01:31:05 | 01:30:48 | Antti Rammi | M | 69 | ||||
143 | 688 | 01:31:08 | 01:30:48 | Kristjan Koik | M | 70 | ||||
144 | 679 | 01:31:11 | 01:30:31 | Magnar Alev | M 40 | 48 | HMV Kuld | |||
145 | 219 | 01:31:13 | 01:30:59 | Indrek Karolin | M 40 | 49 | SK Metsasõbrad | |||
146 | 627 | 01:31:16 | 01:30:32 | Hannes Pärn | M 45 | 13 | ||||
147 | 207 | 01:31:17 | 01:31:04 | Aivo Viilop | M | 71 | ||||
148 | 174 | 01:31:18 | 01:31:05 | Hannes Soo | M 40 | 50 | WILO Team | |||
149 | 604 | 01:31:26 | 01:31:08 | Taavi Valgmäe | M | 72 | ||||
150 | 241 | 01:31:29 | 01:31:11 | Janno Kasemaa | M | 73 | ||||
151 | 84 | 01:31:29 | 01:31:25 | Riho Rõngas | M 40 | 51 | ||||
152 | 287 | 01:31:30 | 01:31:19 | Margus Meius | M 40 | 52 | A. Le Coq TEAM | |||
153 | 248 | 01:31:32 | 01:31:16 | Heigo Eesmaa | M | 74 | ||||
154 | 259 | 01:31:37 | 01:31:14 | Janek Laisaar | M | 75 | AC Racing | |||
155 | 163 | 01:31:37 | 01:31:24 | Veiko Meltsas | M 40 | 53 | ||||
156 | 718 | 01:31:40 | 01:30:28 | Margo Kippasto | M 40 | 54 | ||||
157 | 260 | 01:31:40 | 01:31:27 | Kalev Sildaru | M 55 | 2 | lebo racing | |||
158 | 321 | 01:31:41 | 01:31:10 | Marek Voor | M | 76 | ||||
159 | 323 | 01:31:42 | 01:31:18 | Andi Piliste | M 40 | 55 | ||||
160 | 157 | 01:31:42 | 01:31:31 | Andrus Volk | M 45 | 14 | MAN Sport Team | |||
161 | 167 | 01:31:44 | 01:31:33 | Vahur Kruusvee | M | 77 | Kulgur Team | |||
162 | 580 | 01:31:45 | 01:31:13 | Ando Lootus | M | 78 | ||||
163 | 651 | 01:31:46 | 01:31:26 | Heino Kurrikoff | M 50 | 5 | ||||
164 | 291 | 01:31:54 | 01:31:40 | Valmer Stalkov | M 45 | 15 | ||||
165 | 224 | 01:32:03 | 01:31:51 | Jaak Tammemägi | M 45 | 16 | ||||
166 | 137 | 01:32:06 | 01:31:57 | Jaak Madissoon | M 45 | 17 | ||||
167 | 59 | 01:32:09 | 01:31:49 | Sergo Kont | M 40 | 56 | ||||
168 | 607 | 01:32:09 | 01:31:31 | Martin Sigus | M | 79 | SK KRAMP | |||
169 | 267 | 01:32:14 | 01:32:02 | Kalju Holzberg | M 50 | 6 | A2K SPORT | |||
170 | 198 | 01:32:18 | 01:31:59 | Armand Kaber | M 40 | 57 | ||||
171 | 577 | 01:32:18 | 01:31:42 | Rene Hein | M | 80 | ||||
172 | 511 | 01:32:19 | 01:31:43 | Helar Kriisa | M 40 | 58 | ||||
173 | 390 | 01:32:21 | 01:31:55 | Raul Villo | M | 81 | Kiili Spordiklubi | |||
174 | 697 | 01:32:23 | 01:31:47 | Karl Pae | M | 82 | Thule Open ProTeam | |||
175 | 641 | 01:32:31 | 01:31:46 | Marko Pohl | M | 83 | ||||
176 | 557 | 01:32:32 | 01:31:53 | Gaspar Sukk | M | 84 | Trismile | |||
177 | 665 | 01:32:32 | 01:31:32 | Risto Taavits | M | 85 | ||||
178 | 19 | 01:32:35 | 01:32:27 | Tiit Einmaa | M | 86 | Eesti Raudtee SK | |||
179 | 153 | 01:32:37 | 01:32:25 | Reigo Väli | M 45 | 18 | ||||
180 | 481 | 01:32:41 | 01:32:27 | Ruudi Konrad | M | 87 | ||||
181 | 66 | 01:32:42 | 01:32:31 | Margus Tinno | M 40 | 59 | velo clubbers | |||
182 | 230 | 01:32:42 | 01:32:27 | Janek Jakobsoo | M 40 | 60 | ||||
183 | 216 | 01:32:43 | 01:32:25 | Rauno Pihlak | M | 88 | Hansa SK | |||
184 | 180 | 01:32:44 | 01:32:25 | Alari Pilliroog | M 40 | 61 | ||||
185 | 176 | 01:32:44 | 01:32:29 | Maik Tukk | M | 89 | SK Metsasõbrad | |||
186 | 4 | 97 | 01:32:44 | 01:32:37 | Mare Ulp | N 45 | 1 | Hansa SK | ||
187 | 404 | 01:32:45 | 01:32:18 | Matti Karja | M 45 | 19 | ||||
188 | 181 | 01:32:45 | 01:32:31 | Väino Pärnoja | M 45 | 20 | ||||
189 | 5 | 626 | 01:32:49 | 01:32:45 | Mairis Õispuu | T | 1 | |||
190 | 261 | 01:32:52 | 01:32:33 | Heigo Bauer | M 50 | 7 | ||||
191 | 192 | 01:32:53 | 01:32:33 | Marek Kotsin | M 40 | 62 | Omniva Spordiklubi | |||
192 | 630 | 01:32:57 | 01:32:29 | Arno Uustal | M 40 | 63 | ||||
193 | 141 | 01:33:09 | 01:33:06 | Markus Põld | P | 7 | Valga Rattaklubi | |||
194 | 524 | 01:33:14 | 01:32:18 | Taavi Jürjan | M | 90 | ||||
195 | 484 | 01:33:15 | 01:32:41 | Mareck Kirch | M | 91 | ||||
196 | 466 | 01:33:16 | 01:32:52 | Karl Pruuli | P | 8 | Hauka veloklubi | |||
197 | 460 | 01:33:21 | 01:32:41 | Urmo Kiitam | M | 92 | ||||
198 | 214 | 01:33:28 | 01:33:11 | Allan-Peeter Jaaska | M 40 | 64 | stamina sk | |||
199 | 535 | 01:33:29 | 01:32:57 | Juhan Salm | M | 93 | ||||
200 | 6 | 625 | 01:33:37 | 01:33:31 | Maris Kaarjärv | N | 3 | |||
201 | 148 | 01:33:41 | 01:33:32 | Steve Haas | M 50 | 8 | Vanad Kärsad | |||
202 | 437 | 01:33:54 | 01:33:25 | Erki Ulm | M | 94 | ||||
203 | 212 | 01:33:57 | 01:32:52 | Marko Aalik | M | 95 | Mikitamäe Aironmään Klubi | |||
204 | 159 | 01:34:01 | 01:33:46 | Vladimir Sidorov | M 55 | 3 | ||||
205 | 500 | 01:34:17 | 01:33:51 | Elmo Jõeleht | M | 96 | ||||
206 | 154 | 01:34:23 | 01:34:09 | Mait Evisalu | M 45 | 21 | ||||
207 | 436 | 01:34:24 | 01:34:03 | Aivo Traks | M 40 | 65 | Madila | |||
208 | 168 | 01:34:49 | 01:34:36 | Marko Tiisler | M 45 | 22 | ||||
209 | 55 | 01:34:51 | 01:34:42 | Marko Kotkas | M | 97 | SK Kramp | |||
210 | 552 | 01:34:52 | 01:34:00 | Ivar Kivimäe | M 40 | 66 | ||||
211 | 132 | 01:34:53 | 01:34:44 | Henri Rüüsak | M 40 | 67 | ||||
212 | 7 | 223 | 01:34:55 | 01:34:40 | Heleri Kivil | N | 4 | Tartu Suusaklubi | ||
213 | 471 | 01:34:56 | 01:34:20 | Martin Talvik | P | 9 | ||||
214 | 221 | 01:35:02 | 01:34:43 | Valdek Venno | M 45 | 23 | ||||
215 | 346 | 01:35:05 | 01:34:42 | Martin Koppel | M | 98 | ||||
216 | 298 | 01:35:06 | 01:34:47 | Lasse Randma | M | 99 | ||||
217 | 601 | 01:35:08 | 01:34:45 | Kristjan Kuusik | M | 100 | ||||
218 | 433 | 01:35:10 | 01:34:46 | Aleksander Veretennikov | M 45 | 24 | ||||
219 | 156 | 01:35:11 | 01:34:59 | Raimo Nikolajev | M | 101 | ||||
220 | 155 | 01:35:14 | 01:34:55 | Veigo Kuusenõmm | M | 102 | Alavere Spordiklubi | |||
221 | 324 | 01:35:15 | 01:34:49 | Margus Maidla | M 40 | 68 | ||||
222 | 172 | 01:35:15 | 01:35:04 | Jan Minski | M 40 | 69 | ||||
223 | 389 | 01:35:17 | 01:35:12 | Kaido Saar | M 45 | 25 | ||||
224 | 8 | 236 | 01:35:18 | 01:35:04 | Ethel Ansip | N 40 | 2 | CC Rota Mobilis | ||
225 | 114 | 01:35:18 | 01:35:13 | Olev Lõsov | M 45 | 26 | ||||
226 | 115 | 01:35:20 | 01:35:07 | Andrus Mikk | M 45 | 27 | ||||
227 | 117 | 01:35:23 | 01:35:14 | Andres Reiu | M 45 | 28 | Omniva Spordiklubi | |||
228 | 338 | 01:35:41 | 01:35:00 | Ülar Morel | M | 103 | Hauka Veloklubi | |||
229 | 562 | 01:35:41 | 01:35:01 | Ken Daniel | M | 104 | FastStop Team I | |||
230 | 170 | 01:35:52 | 01:35:38 | Rauno Puhke | M | 105 | SK Metsasõbrad | |||
231 | 359 | 01:35:55 | 01:35:11 | Jaanus Pruuli | M 40 | 70 | Hauka Veloklubi | |||
232 | 379 | 01:35:57 | 01:35:29 | Avo Kirsipuu | M 45 | 29 | Sk KIRSS | |||
233 | 358 | 01:36:05 | 01:35:33 | Ivar-Illimar Ots | M | 106 | ||||
234 | 677 | 01:36:05 | 01:35:20 | Indrek Hilimon | M | 107 | RedBike | |||
235 | 254 | 01:36:08 | 01:35:51 | Erik Kirikmäe | M | 108 | Elioni SK | |||
236 | 269 | 01:36:13 | 01:35:55 | Assar Tops | M 40 | 71 | SK Los Toros | |||
237 | 252 | 01:36:19 | 01:36:08 | Lembit Alliksaar | M | 109 | A2K spordiklubi | |||
238 | 301 | 01:36:20 | 01:35:31 | Vladimir Vinogradov | M 45 | 30 | InFocus | |||
239 | 445 | 01:36:22 | 01:35:39 | Martin Siimer | M 40 | 72 | LiVal | |||
240 | 336 | 01:36:23 | 01:35:30 | Kunnar Zirk | M | 110 | TriSmile | |||
241 | 9 | 646 | 01:36:24 | 01:35:44 | Janika Lõiv | N | 5 | Rõuge Racing Team | ||
242 | 46 | 01:36:26 | 01:35:29 | Jaak Raivo | M 40 | 73 | ||||
243 | 647 | 01:36:26 | 01:35:45 | Urmas Lõiv | M | 111 | Rõuge Racing Team | |||
244 | 328 | 01:36:26 | 01:36:01 | Marek Valdner | M 40 | 74 | Jõelähtme Singel | |||
245 | 424 | 01:36:31 | 01:35:39 | Heigo Sulaoja | M | 112 | ||||
246 | 518 | 01:36:31 | 01:35:50 | Ulvar Kaubi | M 40 | 75 | SK Metsasõbrad | |||
247 | 540 | 01:36:33 | 01:36:12 | Igor Bondarev | M 50 | 9 | ||||
248 | 305 | 01:36:37 | 01:36:07 | Tarmo Kalviste | M 40 | 76 | ||||
249 | 383 | 01:36:42 | 01:36:06 | Ott Viirmann | M | 113 | ||||
250 | 452 | 01:36:45 | 01:36:23 | Robert Kimmel | M 40 | 77 | Tööjõureservid | |||
251 | 617 | 01:36:46 | 01:36:09 | Birgo Vene | M | 114 | ||||
252 | 670 | 01:36:47 | 01:36:00 | Ragnar Sõrmus | M | 115 | RedBike | |||
253 | 722 | 01:36:49 | 01:36:08 | Vahur Vahemets | M 45 | 31 | ||||
254 | 173 | 01:36:52 | 01:36:37 | Ahti Raba | M | 116 | ||||
255 | 392 | 01:36:55 | 01:36:04 | Tõnu Reinov | M 45 | 32 | ||||
256 | 210 | 01:36:59 | 01:36:45 | Marco Haas | M 45 | 33 | MEHED EI NUTA | |||
257 | 280 | 01:37:07 | 01:36:47 | Sandor Kilp | M 45 | 34 | ||||
258 | 297 | 01:37:31 | 01:37:10 | Jaanus Kamber | M | 117 | ||||
259 | 233 | 01:37:38 | 01:37:22 | Tarmo Rindla | M 45 | 35 | Norma OK | |||
260 | 353 | 01:37:46 | 01:37:28 | Alar Krautman | M 45 | 36 | ||||
261 | 728 | 01:37:49 | 01:37:09 | Andre Kaibald | M | 118 | PORTER RACING | |||
262 | 295 | 01:37:52 | 01:37:40 | Argo Järve | M 40 | 78 | ||||
263 | 179 | 01:37:57 | 01:37:38 | Ilmar Toomsalu | M 45 | 37 | ||||
264 | 335 | 01:38:01 | 01:37:56 | Marko Laanes | M | 119 | ||||
265 | 139 | 01:38:05 | 01:37:57 | Rein Rattur | M 45 | 38 | ||||
266 | 142 | 01:38:07 | 01:37:57 | Siim Kaukver | P | 10 | NRK | |||
267 | 612 | 01:38:12 | 01:37:34 | Danek Tshushkin | M | 120 | Fitlife Pärnu | |||
268 | 534 | 01:38:13 | 01:37:38 | Arno Proode | M 50 | 10 | ||||
269 | 614 | 01:38:21 | 01:37:50 | Karol Keskküla | M 40 | 79 | Viru Tull | |||
270 | 10 | 281 | 01:38:25 | 01:38:12 | Merli Randoja | N | 6 | 21CC triatloniklubi | ||
271 | 203 | 01:38:32 | 01:38:11 | Heldur-Valdek Seeder | M 50 | 11 | IKS | |||
272 | 271 | 01:38:45 | 01:38:26 | Taivo Velling | M 45 | 39 | Trismile | |||
273 | 131 | 01:38:51 | 01:38:42 | Alvar Alamaa | M | 121 | ||||
274 | 470 | 01:38:56 | 01:38:21 | Urmas Kallas | M 55 | 4 | ||||
275 | 313 | 01:38:59 | 01:38:34 | Erki Birnbaum | M | 122 | Püha Loomaaed | |||
276 | 605 | 01:39:00 | 01:38:07 | Erik Elmanovits | M | 123 | ||||
277 | 479 | 01:39:01 | 01:38:29 | Raul Murro | M | 124 | ||||
278 | 11 | 566 | 01:39:03 | 01:38:23 | Siim Hannus | N | 7 | |||
279 | 361 | 01:39:04 | 01:38:30 | Siim Roode | M 45 | 40 | ||||
280 | 600 | 01:39:04 | 01:38:29 | Frederick New | M 60 | 1 | ||||
281 | 459 | 01:39:07 | 01:38:36 | Gert Klaaser | M 45 | 41 | Spordipartner | |||
282 | 691 | 01:39:08 | 01:38:42 | Antti Ööbik | M | 125 | ||||
283 | 387 | 01:39:12 | 01:38:20 | Andres Kukk | M | 126 | ||||
284 | 410 | 01:39:12 | 01:38:42 | Raivo Olgo | M 40 | 80 | ||||
285 | 398 | 01:39:14 | 01:38:40 | Aivar Juhandi | M | 127 | Sparta | |||
286 | 508 | 01:39:14 | 01:38:52 | Silver Ader | M | 128 | OSCE vaatlejad | |||
287 | 558 | 01:39:17 | 01:38:43 | Priit Mann | M | 129 | ||||
