Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 00:25:36 | Andri Pärn | TYSK | |||
2 | 36 | 00:26:01 | Markus Aleksander Saar | Kuusalu Rattaklubi | |||
3 | 39 | 00:27:27 | Hugo Hendrik Orav | SK Porter Racing | |||
4 | 62 | 00:28:04 | Uko Hommik | Otepää Rattaklubi | |||
5 | 54 | 00:28:12 | Marten Konga | SK Porter Racing | |||
6 | 53 | 00:28:24 | Tauri Soeson | TÜASK | |||
7 | 41 | 00:28:55 | Herlen Kajo | Kuusalu rattaklubi | |||
8 | 43 | 00:28:55 | Märt Kannel | ||||
9 | 32 | 00:29:10 | Kristo Õruste | SK Porter Racing | |||
10 | 49 | 00:29:22 | Karl Kiviväli | TÜASK | |||
11 | 5 | 00:29:58 | Harri Alfred Koonik | KALEVI JALGRATTAKOOL | |||
12 | 1 | 44 | 00:30:02 | Mirtel Laht | SK Rakke | ||
13 | 66 | 00:30:07 | Kaspar Kostin | KALEVI JALGRATTAKOOL | |||
14 | 37 | 00:30:51 | Leander Tammistu | ||||
15 | 48 | 00:31:02 | Jorgen Järvsoo | ||||
16 | 2 | 29 | 00:31:11 | Linda Lensment | Kalevi Jalgrattakool | ||
17 | 64 | 00:31:41 | Sten Erik Soiver | Kuusalu rattaklubi | |||
18 | 35 | 00:31:42 | Märt Laansoo | Kalevi Jalgrattakool | |||
19 | 3 | 33 | 00:31:47 | Frida Mia Ragilo | KJK | ||
20 | 4 | 46 | 00:31:48 | Berit Grünberg | SK Porter Racing | ||
21 | 5 | 47 | 00:32:28 | Mirt Ärm | SK Porter Racing | ||
22 | 42 | 00:32:42 | Joonas Kiho | Spordiklubi Velo VELO | |||
23 | 45 | 00:33:22 | Argo Järve | ||||
24 | 58 | 00:33:26 | Henri Uibo | ||||
25 | 55 | 00:35:12 | Ott Kiivit | Kalevi Jalgrattakool | |||
26 | 50 | 00:36:05 | Lauri Uibo | ||||
27 | 52 | 00:36:07 | Rihard Mägi | Nõmme Rattakool | |||
28 | 61 | 00:37:49 | Markus Müürisepp | KALEVI JALGRATTAKOOL | |||
29 | 56 | 00:37:59 | Karl Markus Soo | ||||
30 | 6 | 60 | 00:27:18 | Adeele Jaht | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
DNS | 6 | Marko Vain |
...