Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Andris Gavrikovs | 1990 | mees | ME | Läti, Ogre | |
99 | Gabriel Helmut Aduson | 2005 | mees | MJ | Eesti, Harju maakond | CFC Spordiklubi |
101 | Martin Krusemann | 2004 | mees | MJ | Eesti, Harju maakond | Cannibal |
102 | Magnus Krusemann | 1976 | mees | ME | Eesti, Harju maakond | AT SPORDIKLUBI |
103 | Evar Saul | 2005 | mees | MJ | Eesti, Harju maakond | Kuusalu Rattaklubi |
104 | Martti Lenzius | 2005 | mees | MJ | Eesti, Tartu maakond | CFC Spordiklubi |
105 | Joosep Mesi | 2001 | mees | MU | Eesti, Tartu maakond | Peloton |
106 | Henry Grünberg | 2003 | mees | MU | Eesti, Harju maakond | SK Porter Racing |
107 | Riko-Sander Pensa | 2005 | mees | MJ | Eesti, Tartu maakond | Rein Taaramäe rattaklubi |
108 | Raiko Kaldoja | 1993 | mees | ME | Eesti, Harju maakond | CCRM |
109 | Mairon Milistver | 2002 | mees | MU | Eesti, Pärnu maakond | Pärnu Kalev Spordikool Pärnu Spordiselts Kalev |
110 | Stefan Johanson | 2004 | mees | MJ | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Rattaklubi |
111 | Henry Närap | 2003 | mees | MU | Eesti, Tartu maakond | TÜASK |
112 | Karl Kurits | 2005 | mees | MJ | Eesti, Tartu maakond | Rein Taaramäe Rattaklubi |
114 | Oskar Pau | 2003 | mees | MU | Eesti, Tartu maakond | Rein Taaramäe Rattaklubi |
115 | Martin Karki | 2003 | mees | MU | Eesti, Tartu maakond | TÜASK Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi |
117 | Raul Rätsep | 1992 | mees | ME | Eesti, Harju maakond | |
120 | Mikk Bauer | 2003 | mees | MU | Eesti, Pärnu maakond | Pärnu Kalev Spordikool Pärnu Spordiselts Kalev |
161 | Martin Anier | 2003 | mees | MU | Eesti, Tartu maakond | RTR |
167 | Aaron Aus | 2004 | mees | MJ | Eesti, Tartu maakond | Peloton |
169 | Karl Mattias Milk | 2004 | mees | MJ | Eesti, Tartu maakond | Rein Taaramäe Rattaklubi |
175 | Tauri Jürisaar | 2004 | mees | MJ | Eesti, Võru maakond | Haanja Rattaklubi |
179 | Peeter Tarvis | 1993 | mees | ME | Eesti, Rapla maakond | Raplamaa Rattaklubi Komo |
208 | Rando Marten Evendi | 2001 | mees | MU | Eesti, Harju maakond | CFC SK |
236 | Markku Ainsalu | 1979 | mees | ME | Eesti, Tartu maakond | Velohunt ProTeam |
237 | Arti Ilves | 2002 | mees | MU | Eesti, Harju maakond | AMPLER DEVELOPMENT TEAM |
239 | Kaspar Neemesto | 1989 | mees | ME | Eesti, Saare maakond | Velohunt ProTeam |
244 | Andre Roos | 2002 | mees | MU | Eesti, Tartu maakond | Ampler Development Team |
249 | Lauri Tamm | 2004 | mees | MJ | Eesti, Harju maakond | Kalevi Jalgrattakool |
253 | Kirill Tarassov | 1997 | mees | ME | Eesti, Harju maakond | KJK |
255 | Oliver Rüster | 2005 | mees | MJ | Eesti, Tartu maakond | Peloton |
257 | Gert Kivistik | 1995 | mees | ME | Eesti, Pärnu maakond | Peloton |
260 | Karlis Klismets | 2003 | mees | MU | Läti, Latvia | MSG |
261 | Frank Aron Ragilo | 2004 | mees | MJ | Eesti, Harju maakond |
...