Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Sünniaasta | Piirkond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 6601 | 02:23:13 | Kadri Sõggel | 1986 | Tallinn | ||
1002 | 6435 | 02:23:13 | Heikki Valk | 1972 | Tartu | ||
1003 | 6387 | 02:23:13 | Koen Dossche | 1982 | Tallinn | ||
1004 | 5614 | 02:23:13 | Margus Nelk | 1974 | Tartu | ||
1005 | 7115 | 02:23:14 | Lennard Luik | 1976 | Tartu | ||
1006 | 6323 | 02:23:14 | Marlen Kaljuver | 1987 | Tartu | ||
1007 | 6959 | 02:23:17 | Kaupo Metssalu | 1970 | Tallinn | ||
1008 | 5736 | 02:23:24 | Mihkel Podekrat | 1969 | Tartu | ||
1009 | 5852 | 02:23:24 | Kalle Kalda | 1958 | Tartu | ||
1010 | 6497 | 02:23:33 | Janar Mauring | 1973 | Viljandi | ||
1011 | 6950 | 02:23:40 | Kristjan Koger | 1986 | Tartu | ||
1012 | 6889 | 02:23:41 | Tõnu Laursoo | 1980 | Tartu | ||
1013 | 6302 | 02:23:46 | Reidar Andreson | 1978 | Tartu | ||
1014 | 6049 | 02:23:53 | Veigo Gutmann | 1968 | Harju | ||
1015 | 5692 | 02:23:55 | Jüri Tänavsuu | 1949 | Tallinn | ||
1016 | 5956 | 02:24:01 | Janek Illus | 1976 | Tartu | ||
1017 | 5672 | 02:24:05 | Kalev Kajak | 1964 | Tartu | ||
1018 | 5595 | 02:24:12 | Ailica Lääne | 1973 | Tartu | ||
1019 | 5782 | 02:24:18 | Pille-Triin Saarma | 1977 | Tartu | ||
1020 | 5652 | 02:24:22 | Romas Vals | 1969 | Tartu | ||
1021 | 5840 | 02:24:23 | Maris Toomas | 1983 | Tartu | ||
1022 | 5739 | 02:24:25 | Enn Sarapik | 1954 | Pärnu | ||
1023 | 5448 | 02:24:25 | Martin Meltsov | 1980 | Võru | ||
1024 | 5867 | 02:24:25 | Marit Rauk | 1974 | Saaremaa | ||
1025 | 6192 | 02:24:27 | Erkko Ensling | 1989 | Tallinn | ||
1026 | 6677 | 02:24:28 | Antri Oja | 1982 | Tartu | ||
1027 | 6412 | 02:24:28 | Ivan Mikhaylov | 1999 | Venemaa | ||
1028 | 5463 | 02:24:29 | Tarmo Meister | 1975 | Tartu | ||
1029 | 6033 | 02:24:30 | Andres Jõgi | 1996 | Tartu | ||
1030 | 6557 | 02:24:31 | Raino Leopard | 1979 | Tartu | ||
1031 | 5985 | 02:24:31 | Eerik Jõgi | 1974 | Tartu | ||
1032 | 6512 | 02:24:32 | Karl Kermes | 1978 | Tallinn | ||
1033 | 6703 | 02:24:34 | Leo Lumila | 1972 | Tallinn | ||
1034 | 5760 | 02:24:35 | Priit Põhako | 1971 | Pärnu | ||
1035 | 5310 | 02:24:37 | Enn Pokk | 1965 | Tartu | ||
1036 | 6335 | 02:24:41 | Jaakko Hallikainen | 1996 | Soome | ||
1037 | 6334 | 02:24:42 | Vesa Hallikainen | 1965 | Soome | ||
1038 | 7145 | 02:24:47 | Jüri Laane | 1937 | Viljandi | ||
1039 | 6786 | 02:24:54 | Aivar Randoja | 1964 | Tartu | ||
1040 | 7120 | 02:24:56 | Meriliis Soomre | 1990 | Pärnu | ||
1041 | 5996 | 02:25:00 | Tarmo Laretei | 1950 | Harju | ||
1042 | 6531 | 02:25:00 | Eerik Ülevain | 1986 | Tallinn | ||
1043 | 5638 | 02:25:03 | Indrek Aidnik | 1964 | Tartu | ||
1044 | 5958 | 02:25:08 | Aivo Kazbekov | 1980 | Tartu | ||
1045 | 6426 | 02:25:11 | Raimo Kaseväli | 1980 | Tartu | ||
1046 | 5957 | 02:25:12 | Kristjan Kask | 1980 | Tallinn | ||
1047 | 5499 | 02:25:18 | Silver Soomre | 1975 | Tallinn | ||
1048 | 5776 | 02:25:18 | Urmo Paal | 1973 | Tallinn | ||
1049 | 5836 | 02:25:18 | Rivo Ruut | 1981 | Tallinn | ||
1050 | 6870 | 02:25:20 | Mati Järsk | 1958 | Viljandi | ||
1051 | 5677 | 02:25:24 | Toomas Randoja | 1983 | Tallinn | ||
1052 | 6527 | 02:25:30 | Kaspar Plaat | 1995 | Tartu | ||
1053 | 6528 | 02:25:30 | Rimmo Aim | 1996 | Tartu | ||
1054 | 5698 | 02:25:32 | Tarmo Nurmela | 1971 | Harju | ||
1055 | 6968 | 02:25:35 | Kalle Rahu | 1971 | Tallinn | ||
1056 | 5885 | 02:25:35 | Eliisa Soome | 1988 | Valga | ||
1057 | 6940 | 02:25:36 | Tarmo Kruuspan | 1963 | Tallinn | ||
1058 | 6986 | 02:25:36 | Indrek Purga | 1978 | Tartu | ||
1059 | 5610 | 02:25:37 | Hannes Hendrikson | 1990 | Tartu | ||
1060 | 5764 | 02:25:38 | Taavi Laursoo | 1981 | Pärnu | ||
1061 | 5880 | 02:25:38 | Kaspar Hordo | 1996 | Järvamaa | ||
1062 | 5825 | 02:25:40 | Janne Aadusoo | 1993 | Tallinn | ||
1063 | 6926 | 02:25:43 | Silvester Soop | 1985 | Ida-Viru | ||
1064 | 7025 | 02:25:47 | Kaido Pütsep | 1961 | Tartu | ||
1065 | 6827 | 02:25:47 | Leino Lausvee | 1974 | Ida-Viru | ||
1066 | 6661 | 02:25:48 | Vanessa Nahkur | 1997 | Harju | ||
1067 | 5900 | 02:25:54 | Anu Oll | 1973 | Tartu | ||
1068 | 5860 | 02:25:54 | Ulvi Kaljuvee | 1965 | Tallinn | ||
1069 | 5916 | 02:25:55 | Riina Laretei | 1961 | Harju | ||
1070 | 6083 | 02:25:56 | Ahti Prits | 1964 | Harju | ||
1071 | 6287 | 02:25:58 | Koit Vesinurm | 1975 | Rapla | ||
1072 | 5661 | 02:26:00 | Piret Telgmaa | 1973 | Tartu | ||
1073 | 6370 | 02:26:05 | Martin Tagger | 1983 | Harju | ||
1074 | 6459 | 02:26:07 | Margit Lõhmus | 1978 | Valga | ||
1075 | 6795 | 02:26:11 | Vello Ridala | 1970 | Tartu | ||
1076 | 6721 | 02:26:17 | Fred Sooläte | 1976 | Tartu | ||
1077 | 5850 | 02:26:18 | Tiia Palm | 1966 | Tartu | ||
1078 | 6917 | 02:26:20 | Rein Palumaa | 1968 | Viljandi | ||
1079 | 6270 | 02:26:21 | Tanel Teekivi | 1983 | Harju | ||
1080 | 6992 | 02:26:21 | Jaanus Kariler | 1968 | Tartu | ||
1081 | 5944 | 02:26:23 | Marek Kase | 1968 | Tallinn | ||
1082 | 6342 | 02:26:25 | Andrus Otter | 1973 | Tartu | ||
1083 | 5987 | 02:26:26 | Rando Roomets | 1971 | Tartu | ||
1084 | 6060 | 02:26:27 | Maive Mõttus | 1986 | Tartu | ||
1085 | 5189 | 02:26:31 | Erik Tambaur | 1972 | Tallinn | ||
1086 | 6458 | 02:26:33 | Egert Jeedas | 1982 | Tartu | ||
1087 | 7143 | 02:26:33 | Marek Vaho | 1971 | Tallinn | ||
1088 | 6397 | 02:26:35 | Henri Reitalu | 1983 | Harju | ||
1089 | 7071 | 02:26:37 | Mait Massakas | 1982 | Tartu | ||
1090 | 7139 | 02:26:38 | Liselle Luks | 1994 | Harju | ||
1091 | 5779 | 02:26:38 | Kaido Kontro | 1968 | Tartu | ||
1092 | 5540 | 02:26:39 | Ando Rohtmets | 1965 | Tallinn | ||
1093 | 5632 | 02:26:41 | Raido Leets | 1987 | Tartu | ||
1094 | 5803 | 02:26:43 | Marina Rebane | 1977 | Tallinn | ||
1095 | 5644 | 02:26:46 | Peeter Veidenberg | 1953 | Viljandi | ||
1096 | 7014 | 02:26:48 | Merlin Lomp | 1986 | Tartu | ||
1097 | 5787 | 02:26:49 | Krista Kruus | 1987 | Tartu | ||
1098 | 6182 | 02:26:51 | Ülo Annamaa | 1965 | Tartu | ||
1099 | 5960 | 02:26:51 | Evi Püvi | 1966 | Viljandi | ||
1100 | 5811 | 02:26:55 | Riana Randoja | 1995 | Tartu | ||
1101 | 7016 | 02:26:56 | Ivo Reinol | 1987 | Tartu | ||
1102 | 6126 | 02:26:57 | Erkki Metsa | 1975 | Tartu | ||
1103 | 5841 | 02:26:58 | Ülo Võsonurm | 1964 | Tartu | ||
1104 | 5796 | 02:27:02 | Liina Taska | 1980 | Tartu | ||
1105 | 5515 | 02:27:03 | Allan Unt | 1959 | Tartu | ||
1106 | 5756 | 02:27:11 | Aivar Roogsoo | 1971 | Tartu | ||
1107 | 6816 | 02:27:11 | Joel Sõrmus | 1983 | Tallinn | ||
1108 | 5620 | 02:27:12 | Agu Kasetalu | 1953 | Tartu | ||
1109 | 5710 | 02:27:12 | Monika Lõhmus | 1970 | Tartu | ||
1110 | 6578 | 02:27:13 | Vaiko Vallas | 1983 | Tartu | ||
1111 | 6618 | 02:27:16 | Patrik Virkus | 1997 | Harju | ||
1112 | 6896 | 02:27:17 | Andres Kikkas | 1947 | Tartu | ||
1113 | 6571 | 02:27:21 | Vahur Vider | 1980 | Harju | ||
1114 | 6541 | 02:27:25 | Liis Edenberg | 1984 | Tartu | ||
1115 | 5813 | 02:27:28 | Jüri Laanmets | 1956 | Tallinn | ||
1116 | 6781 | 02:27:29 | Ats Uibopuu | 1990 | Tartu | ||
1117 | 6767 | 02:27:30 | Janno Pallotedder | 1984 | Valga | ||
1118 | 6594 | 02:27:30 | Vallo Vette | 1967 | Järvamaa | ||
1119 | 7044 | 02:27:31 | Sulev Jürgenson | 1969 | Tartu | ||
1120 | 5741 | 02:27:46 | Kaija Murasov | 1988 | Tartu | ||
1121 | 5543 | 02:27:47 | Kristjan Öövel | 1979 | Tallinn | ||
1122 | 7088 | 02:27:48 | Evgeny Zhelezkin | 1990 | Venemaa | ||
1123 | 6414 | 02:27:52 | Renno Rebane | 1983 | Läänemaa | ||
1124 | 6639 | 02:27:53 | Anne Kasemäe | 1971 | Tallinn | ||
1125 | 6638 | 02:27:53 | Risto Kasemäe | 1972 | Tallinn | ||
1126 | 5202 | 02:27:54 | Lembit Üksik | 1959 | Harju | ||
1127 | 5949 | 02:27:54 | Mailis Rimmel | 1972 | Tallinn | ||
1128 | 5546 | 02:27:55 | Juhan Maripuu | 1956 | Harju | ||
1129 | 6265 | 02:27:56 | Margo Luberg | 1976 | Harju | ||
1130 | 5984 | 02:27:56 | Erle Seli | 1984 | Tartu | ||
1131 | 6425 | 02:27:58 | Kent Vahtramägi | 1974 | Tallinn | ||
1132 | 5700 | 02:27:59 | Anita Hoole | 1973 | Võru | ||
1133 | 5873 | 02:27:59 | Priit Arujõe | 1981 | Tartu | ||
1134 | 7144 | 02:28:00 | Raimo Kase | 1973 | Jõgeva | ||
1135 | 5814 | 02:28:01 | Merle Kukk | 1975 | Lääne-Viru | ||
1136 | 6839 | 02:28:03 | Martin Juusu | 1959 | Pärnu | ||
1137 | 6034 | 02:28:05 | Meelis Lindpere | 1984 | Tartu | ||
1138 | 5941 | 02:28:07 | Krista Bauert | 1980 | Tallinn | ||
1139 | 7004 | 02:28:08 | Margus Mägi | 1969 | Tallinn | ||
1140 | 7005 | 02:28:08 | Kristel Pruul | 1975 | Tallinn | ||
1141 | 5579 | 02:28:10 | Kairi Ustav | 1977 | Tartu | ||
1142 | 7063 | 02:28:11 | Tõnis Parts | 1958 | Tartu | ||
1143 | 5798 | 02:28:14 | Ragnar-Toomas Kibur | 1984 | Tartu | ||
1144 | 6468 | 02:28:18 | Toomas Saaroja | 1972 | Tartu | ||
1145 | 5657 | 02:28:20 | Miroslav Rolko | 1984 | Viljandi | ||
1146 | 5822 | 02:28:28 | Raivo Maripuu | 1997 | Harju | ||
1147 | 6558 | 02:28:32 | Made Vares | 1970 | Tartu | ||
1148 | 5823 | 02:28:34 | Taivi Pool | 1970 | Viljandi | ||
1149 | 5806 | 02:28:41 | Jaanus Kiss | 1979 | Tartu | ||
1150 | 6140 | 02:28:43 | Eerik Kõuts | 1994 | Tartu | ||
1151 | 6406 | 02:28:43 | Margo Engel | 1975 | Tallinn | ||
1152 | 5693 | 02:28:44 | Triin Välja | 1982 | Tallinn | ||
1153 | 6292 | 02:28:44 | Mairo Eving | 1991 | Harju | ||
1154 | 5606 | 02:28:45 | Kaido Parv | 1968 | Tartu | ||
1155 | 6742 | 02:28:46 | Ahti Liiva | 1983 | Tallinn | ||
1156 | 6604 | 02:28:49 | Ert Morel | 1986 | Tartu | ||
1157 | 5360 | 02:28:49 | Tõnis Tamm | 1939 | Ida-Viru | ||
1158 | 6071 | 02:29:01 | Peeter Lüüs | 1970 | Harju | ||
1159 | 6858 | 02:29:02 | Moonika Pilli | 1982 | Lääne-Viru | ||
1160 | 6612 | 02:29:09 | Jarmo Ylikoski | 1952 | Soome | ||
1161 | 6875 | 02:29:12 | Madis Mikson | 1950 | Tallinn | ||
1162 | 6421 | 02:29:14 | Eero Aas | 1970 | Pärnu | ||
1163 | 5780 | 02:29:21 | Kätlin Käär | 1978 | Põlva | ||
1164 | 7076 | 02:29:21 | Eimar Lodi | 1967 | Tartu | ||
1165 | 6023 | 02:29:26 | Liisi Põldots | 1988 | Tartu | ||
1166 | 6997 | 02:29:28 | Kätlin Veesaar | 1978 | Võru | ||
1167 | 5648 | 02:29:29 | Merle Antson | 1987 | Tallinn | ||
1168 | 6464 | 02:29:29 | Joel Ibrus | 1973 | Tartu | ||
1169 | 5643 | 02:29:30 | Kert Kruusimägi | 1981 | Tartu | ||
1170 | 5998 | 02:29:32 | Richard Pajussaar | 1965 | Tartu | ||
1171 | 5697 | 02:29:33 | Anu Koorem | 1962 | Läänemaa | ||
1172 | 5585 | 02:29:39 | Meelis Rohtla | 1975 | Tallinn | ||
1173 | 6729 | 02:29:46 | Veronika Sinilill | 1973 | Tartu | ||
1174 | 5529 | 02:29:57 | Rainer Kruusla | 1974 | Tartu | ||
1175 | 7047 | 02:29:57 | Siim Kroodo | 1983 | Tallinn | ||
1176 | 5268 | 02:29:58 | Tarmo Tammiksalu | 1970 | Tallinn | ||
1177 | 5689 | 02:29:58 | Meelis Rum | 1974 | Tallinn | ||
1178 | 5524 | 02:30:01 | Rasmus Kond | 1990 | Tartu | ||
1179 | 5846 | 02:30:01 | Marit Möller | 1988 | Tartu | ||
1180 | 5837 | 02:30:02 | Martin Melnitshuk | 1997 | Tartu | ||
1181 | 5974 | 02:30:04 | Lauri Potter | 1979 | Tartu | ||
1182 | 6763 | 02:30:07 | Eva Lääne | 1970 | Tartu | ||
1183 | 6652 | 02:30:08 | Raina Laugamets | 1972 | Tartu | ||
1184 | 5527 | 02:30:09 | Marek Sarapuu | 1975 | Tartu | ||
1185 | 7027 | 02:30:09 | Ago Viner | 1971 | Tartu | ||
1186 | 5959 | 02:30:11 | Kadri-Ann Jundas | 1970 | Lääne-Viru | ||
1187 | 5795 | 02:30:12 | Piia Jurman | 1968 | Tartu | ||
1188 | 6996 | 02:30:16 | Ville Pähklamäe | 1994 | Valga | ||
1189 | 5711 | 02:30:17 | Helen Laikoja | 1993 | Tartu | ||
1190 | 5826 | 02:30:23 | Anu Liiva | 1962 | Harju | ||
1191 | 6856 | 02:30:26 | Kaspar Kiisk | 1996 | Tartu | ||
1192 | 5827 | 02:30:31 | Karin Reisner | 1976 | Harju | ||
1193 | 6658 | 02:30:32 | Chris Hunt | 2000 | Pärnu | ||
1194 | 6423 | 02:30:40 | Ahti Sööt | 1972 | Tartu | ||
1195 | 6707 | 02:30:40 | Pärja Soom | 1954 | Tartu | ||
1196 | 6759 | 02:30:49 | Kaie Põldma | 1969 | Valga | ||
1197 | 6515 | 02:30:50 | Kirli Ilves | 1984 | Valga | ||
1198 | 6829 | 02:30:50 | Merlin Ilves | 1986 | Valga | ||
1199 | 5587 | 02:30:54 | Ain Aalma | 1968 | Harju | ||
1200 | 7038 | 02:30:55 | Arko Kurg | 1989 | Tallinn | ||
1201 | 6821 | 02:30:56 | Kristi Kadak | 1990 | Valga | ||
1202 | 5618 | 02:30:59 | Janno Malm | 1973 | Lääne-Viru | ||
1203 | 6778 | 02:31:00 | Raul Öpik | 1951 | Tartu | ||
1204 | 6330 | 02:31:05 | Guntars Bralis | 1957 | Läti | ||
1205 | 5886 | 02:31:19 | Otto Ploovits | 1951 | Tartu | ||
1206 | 6320 | 02:31:20 | Reet Buddell | 1964 | Jõgeva | ||
1207 | 5733 | 02:31:20 | Piret Jüri | 1964 | Tartu | ||
1208 | 5839 | 02:31:22 | Indrek Reimand | 1964 | Tartu | ||
1209 | 6310 | 02:31:24 | Marek Kaur | 1973 | Harju | ||
1210 | 5866 | 02:31:25 | Piret Zirel | 1974 | Tartu | ||
1211 | 6758 | 02:31:30 | Ain Allas | 1987 | Viljandi | ||
1212 | 6979 | 02:31:33 | Fredy Maalt | 1991 | Tallinn | ||
1213 | 6985 | 02:31:33 | Reti Joandi | 1975 | Viljandi | ||
1214 | 7108 | 02:31:36 | Georg Caius Kutsar | 1997 | Viljandi | ||
1215 | 6374 | 02:31:36 | Meelis Raudsepp | 1972 | Tartu | ||
1216 | 6487 | 02:31:42 | Roman Sarakvasha | 1982 | Tartu | ||
1217 | 6748 | 02:31:51 | Sandra Soome | 1991 | Tartu | ||
1218 | 5876 | 02:31:51 | Sandra Berzina | 1963 | Läti | ||
1219 | 5865 | 02:31:54 | Jaak Takk | 1955 | Rapla | ||
1220 | 5898 | 02:31:56 | Pille Salu | 1969 | Tartu | ||
1221 | 6058 | 02:32:02 | Kalle Korol | 1972 | Harju | ||
1222 | 5914 | 02:32:05 | David Arutyunyan | 1985 | Tartu | ||
1223 | 6075 | 02:32:06 | Reinika Tatter | 1980 | Tallinn | ||
1224 | 6867 | 02:32:16 | Tristan Rumjantsev | 1998 | Tartu | ||
1225 | 5993 | 02:32:19 | Märt Tamm | 1963 | Tartu | ||
1226 | 5936 | 02:32:19 | Rando Mõrd | 1969 | Tallinn | ||
1227 | 5830 | 02:32:19 | Kalle Kirotar | 1975 | Tartu | ||
1228 | 5805 | 02:32:22 | Allan Anton | 1960 | Tallinn | ||
1229 | 5550 | 02:32:30 | Annika Sööt | 1975 | Tallinn | ||
1230 | 5788 | 02:32:31 | Villu Leppik | 1980 | Tartu | ||
1231 | 6535 | 02:32:31 | Raivo Aab | 1980 | Tartu | ||
1232 | 6715 | 02:32:34 | Külli Meier | 1968 | Harju | ||
1233 | 6285 | 02:32:34 | Marko Kruus | 1977 | Rapla | ||
1234 | 6914 | 02:32:34 | Ott-Kaarel Teeveer | 1989 | Tartu | ||
1235 | 5946 | 02:32:36 | Johannes Müür | 1942 | Harju | ||
1236 | 5838 | 02:32:38 | Juri Melnitshuk | 1966 | Tartu | ||
1237 | 5707 | 02:32:39 | Meelis Reimand | 1967 | Tartu | ||
1238 | 5441 | 02:32:43 | Kärt Urgand | 1986 | Põlva | ||
1239 | 5947 | 02:32:44 | Tiit Naarits | 1973 | Tartu | ||
1240 | 5995 | 02:32:44 | Lauri Akk | 1975 | Pärnu | ||
1241 | 6704 | 02:32:46 | Indrek Raig | 1978 | Tallinn | ||
1242 | 7009 | 02:32:50 | Liisi Nõgu | 1989 | Tartu | ||
1243 | 6377 | 02:32:53 | Olvi Hiir | 1984 | Tartu | ||
1244 | 5656 | 02:32:55 | Marko Kutman | 1983 | Tartu | ||
1245 | 6019 | 02:32:56 | Kaido Kopel | 1968 | Harju | ||
1246 | 6442 | 02:32:58 | Kuldar Õunapuu | 1983 | Tallinn | ||
1247 | 5908 | 02:32:59 | Allan Lainemäe | 1969 | Ida-Viru | ||
1248 | 5832 | 02:32:59 | Kadri Kuusik | 1984 | Tartu | ||
1249 | 5909 | 02:32:59 | Tiia Vestel | 1968 | Jõgeva | ||
1250 | 5872 | 02:33:00 | Evelin Piir | 1980 | Tartu | ||
1251 | 5920 | 02:33:01 | Valli Parts | 1983 | Tallinn | ||
1252 | 5976 | 02:33:02 | Piia Pohl | 1970 | Harju | ||
1253 | 6288 | 02:33:07 | Remus-Thei Dame | 1974 | Tartu | ||
1254 | 7121 | 02:33:11 | Ain Raadik | 1948 | Jõgeva | ||
1255 | 6041 | 02:33:18 | Rein Kane | 1945 | Harju | ||
1256 | 6812 | 02:33:19 | Aare Tõruke | 1951 | Põlva | ||
1257 | 6521 | 02:33:20 | Urmo Arro | 1980 | Tartu | ||
1258 | 6556 | 02:33:20 | Kristjan Raud | 1984 | Valga | ||
1259 | 6518 | 02:33:20 | Peep Peterson | 1975 | Tartu | ||
1260 | 5653 | 02:33:24 | Diana Vanaveski | 1983 | Tartu | ||
1261 | 6877 | 02:33:28 | Lisbet Hiiemäe | 1980 | Tartu | ||
1262 | 5930 | 02:33:36 | Andrus Henga | 1974 | Viljandi | ||
1263 | 6987 | 02:33:39 | August Retsä | 1949 | Jõgeva | ||
1264 | 6284 | 02:33:43 | Georg Vestel | 1967 | Jõgeva | ||
1265 | 5989 | 02:33:46 | Külli Paasik | 1963 | Tartu | ||
1266 | 5951 | 02:33:46 | Peeter Laasik | 1959 | Tartu | ||
1267 | 6237 | 02:33:48 | Merike Kangro | 1983 | Tartu | ||
1268 | 6722 | 02:33:48 | Lille Loo | 1974 | Tartu | ||
1269 | 5714 | 02:33:48 | Andri Buddell | 1963 | Jõgeva | ||
1270 | 6037 | 02:33:48 | Aivar Ein | 1957 | Tartu | ||
1271 | 5904 | 02:33:54 | Riho Männik | 1971 | Saaremaa | ||
1272 | 6449 | 02:34:02 | Kabel Triinu | 1988 | Tartu | ||
1273 | 5763 | 02:34:03 | Enno Must | 1963 | Lääne-Viru | ||
1274 | 5869 | 02:34:03 | Aivi Must | 1963 | Lääne-Viru | ||
1275 | 5654 | 02:34:13 | Mati Soosaar | 1960 | Harju | ||
1276 | 5892 | 02:34:15 | Rudolf Mets | 1997 | Lääne-Viru | ||
1277 | 5295 | 02:34:17 | Nikolai Andresson | 1942 | Tallinn | ||
1278 | 6178 | 02:34:20 | Neeme Praks | 1978 | Tartu | ||
1279 | 5616 | 02:34:20 | Teet Vaher | 1978 | Tartu | ||
1280 | 6189 | 02:34:20 | Henri Haldre | 1978 | Tallinn | ||
1281 | 5848 | 02:34:23 | Kristel Pahv | 1972 | Harju | ||
1282 | 6245 | 02:34:25 | Kaja Mägi | 1969 | Tartu | ||
1283 | 5735 | 02:34:26 | Hilja Illak | 1965 | Tartu | ||
1284 | 6907 | 02:34:26 | Tauri Tamm | 1996 | Tallinn | ||
1285 | 6837 | 02:34:28 | Marge Parv | 1972 | Tartu | ||
1286 | 6847 | 02:34:43 | Elen Urm | 1966 | Tartu | ||
1287 | 6232 | 02:34:58 | Meelis Vaagen | 1970 | Tartu | ||
1288 | 6363 | 02:35:00 | Kaidi Tuisk | 1991 | Lääne-Viru | ||
1289 | 6848 | 02:35:03 | Kaupo Karuse | 1979 | Tartu | ||
1290 | 6672 | 02:35:08 | Guido Kaldmaa | 1974 | Tartu | ||
1291 | 7013 | 02:35:09 | Kadri Ilves | 1985 | Tartu | ||
1292 | 6994 | 02:35:09 | Angela Laaneleht | 1969 | Tartu | ||
1293 | 6702 | 02:35:10 | Ilmar Kutman | 1958 | Tartu | ||
1294 | 6000 | 02:35:15 | Elis Paasik | 1991 | Tartu | ||
1295 | 6314 | 02:35:15 | Aavo Audova | 1960 | Tartu | ||
1296 | 5582 | 02:35:23 | Kristjan Parveots | 1981 | Tartu | ||
1297 | 6257 | 02:35:24 | Margus Sarapuu | 1966 | Harju | ||
1298 | 6769 | 02:35:26 | Katrin Lang | 1984 | Tartu | ||
1299 | 5938 | 02:35:26 | Andres Juursalu | 1982 | Tartu | ||
1300 | 6454 | 02:35:28 | Laur Tammeorg | 1998 | Tartu | ||
1301 | 5712 | 02:35:29 | Andres Leppik | 1973 | Tartu | ||
1302 | 7054 | 02:35:30 | Madis Raudpuu | 1979 | Tartu | ||
1303 | 7114 | 02:35:30 | Kaido Noormaa | 1967 | Tartu | ||
1304 | 5731 | 02:35:32 | Veikko Soikonen | 1982 | Jõgeva | ||
1305 | 6545 | 02:35:33 | Donald Kiidjärv | 1962 | Tartu | ||
1306 | 6680 | 02:35:33 | Kerdi Leetma | 1980 | Tartu | ||
1307 | 6142 | 02:35:37 | Liina Märtin | 1984 | Harju | ||
1308 | 7137 | 02:35:39 | Danielle Luks | 1995 | Harju | ||
1309 | 7138 | 02:35:39 | Lauri Luks | 1970 | Harju | ||
1310 | 6055 | 02:35:39 | Mati Rammul | 1960 | Tartu | ||
1311 | 5785 | 02:35:39 | Irina Krjukova | 1956 | Tartu | ||
1312 | 6988 | 02:35:43 | Mati Meos | 1946 | Tartu | ||
1313 | 5667 | 02:35:43 | Andres Kruus | 1976 | Tallinn | ||
1314 | 6932 | 02:35:45 | Kertu Rebane | 1990 | Jõgeva | ||
1315 | 6341 | 02:35:48 | Viljo Vider | 1971 | Tartu | ||
1316 | 5915 | 02:35:52 | Triin Käi | 1981 | Tartu | ||
1317 | 5937 | 02:35:53 | Aarne Tasane | 1976 | Tartu | ||
1318 | 6641 | 02:36:09 | Innar Mäesalu | 1970 | Võru | ||
1319 | 5786 | 02:36:13 | Georgi Krjukov | 1955 | Tartu | ||
1320 | 5674 | 02:36:14 | Danel Tuusis | 1970 | Harju | ||
1321 | 5730 | 02:36:14 | Tõnis Ilves | 1969 | Tartu | ||
1322 | 5903 | 02:36:15 | Jelena Melk | 1972 | Tartu | ||
1323 | 5706 | 02:36:19 | Karin Reinberg | 1974 | Tartu | ||
1324 | 6021 | 02:36:19 | Marko Aigro | 1971 | Tartu | ||
1325 | 6101 | 02:36:29 | Kristjan Vanaveski | 1981 | Tartu | ||
1326 | 5767 | 02:36:29 | Elen Puust | 1980 | Tartu | ||
1327 | 6525 | 02:36:29 | Oliver Orrin | 1975 | Tartu | ||
1328 | 6576 | 02:36:30 | Maria Starostina | 1979 | Tartu | ||
1329 | 6956 | 02:36:36 | Virginija Aurylaite | 1982 | Leedu | ||
1330 | 5705 | 02:36:37 | Liisi Täht | 1983 | Tartu | ||
1331 | 6353 | 02:36:38 | Ingrid Tõnissalu | 1971 | Tartu | ||
1332 | 6582 | 02:36:40 | Janet Samolberg | 1973 | Lääne-Viru | ||
1333 | 7069 | 02:36:45 | Aivo Int | 1970 | Põlva | ||
1334 | 5863 | 02:36:47 | Priit Lehis | 1997 | Tartu | ||
1335 | 6504 | 02:36:52 | Heidi Mats | 1978 | Tartu | ||
1336 | 5699 | 02:36:53 | Raul Lepasild | 1981 | Tartu | ||
1337 | 5801 | 02:36:55 | Meelis Grichin | 1972 | Rapla | ||
1338 | 5887 | 02:36:55 | Agur Lehis | 1970 | Tartu | ||
1339 | 6365 | 02:36:59 | Annika Raidla | 1980 | Harju | ||
1340 | 6422 | 02:37:06 | Timo Aas | 1996 | Pärnu | ||
1341 | 6067 | 02:37:09 | Tõnis Roots | 1979 | Tartu | ||
1342 | 6941 | 02:37:12 | Pille Rossi | 1981 | Tartu | ||
1343 | 5810 | 02:37:16 | Tarmo Laus | 1970 | Tallinn | ||
1344 | 6630 | 02:37:19 | Mart Laanemäe | 1964 | Tartu | ||
1345 | 5630 | 02:37:19 | Ain Kuldmäe | 1980 | Tartu | ||
1346 | 5639 | 02:37:19 | Merche Laul | 1981 | Tartu | ||
1347 | 5881 | 02:37:20 | Arli Rosenthal | 1978 | Tartu | ||
1348 | 6450 | 02:37:20 | Elmo Tsvetkov | 1982 | Viljandi | ||
1349 | 7129 | 02:37:21 | Veiko Nikolai | 1967 | Harju | ||
1350 | 7082 | 02:37:21 | Peeter Pedaja | 1969 | Tartu | ||
1351 | 5861 | 02:37:21 | Maiken Haarde | 1983 | Harju | ||
1352 | 6843 | 02:37:22 | Margo Hallik | 1973 | Tartu | ||
1353 | 6122 | 02:37:24 | Marvin Laanemäe | 1982 | Tartu | ||
1354 | 6357 | 02:37:24 | Annika Aas | 1977 | Tartu | ||
