Siim Laansoo |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 27. Tallinna Rattamaraton | 17 km | Maastikurattasõit | 129 | 00:57:12 | |||||||||
25.08.2024 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari IV etapp - Paluküla XCO | Maastikurattasõit | 14 | 00:15:00 | ||||||||||
17.08.2024 | Kose 7 Järve rattamaraton 2024 - EESTI MV | 17.5 km | Maastikurattasõit | 91 | 01:15:03 | |||||||||
04.08.2024 | SKO MOTORSI 24. Rakke Rattamaraton | 17 km | Maastikurattasõit | 131 | 01:26:45 | |||||||||
07.07.2024 | 22. Rakvere Rattamaraton | 17 km | Maastikurattasõit | 136 | 01:03:00 | |||||||||
08.06.2024 | Solar Wheel 2. Valga/Valka Rattamaraton (Estonian Cup) | Maastikurattasõit | 240 | 01:40:22 | ||||||||||
08.06.2024 | Valga Puu Eesti meistrivõistlused gravelis / Nordic Gravel Championships (Estonian Cup) | 28 km | 240 | 01:40:22 | ||||||||||
02.06.2024 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari III etapp - Põleva Kivi XCO | Maastikurattasõit | 16 | 00:15:54 | ||||||||||
11.05.2024 | Ramuddden 10. Valgehobusemäe Rattamaraton (Estonian Cup) | 21.8 km | Maastikurattasõit | 142 | 01:14:23 | |||||||||
28.04.2024 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari I etapp - Keila XCO | Maastikurattasõit | 11 | 00:16:23 | ||||||||||
2024. aastal kokku: Maastikurattasõit 90.3 km, 28 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
30.09.2023 | Viimsi Rattakross | 4 km | Maastikurattasõit | 4 | 00:14:02 | |||||||||
2023. aastal kokku: Maastikurattasõit 4 km |
...