Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:57:01 | Madis Mihkels | MJ | 1 | Tüask | ||
2 | 232 | 00:57:33 | Markus Pajur | MU | 1 | BCC | ||
3 | 2 | 00:58:47 | Rait Ärm | MU | 2 | Tartu2024/BalticChainCycling.com | ||
4 | 11 | 00:58:52 | Artjom Mirzojev | MU | 3 | BCC | ||
5 | 3 | 00:59:50 | Gert Kivistik | ME | 1 | Hawaii Express | ||
6 | 10 | 01:00:04 | Romet Pajur | MJ | 2 | ProShop Team | ||
7 | 13 | 01:00:32 | Rauno Notton | MJ | 3 | cfc | ||
8 | 230 | 01:00:40 | Gleb Karpenko | MU | 4 | Tartu2024/Balticchaincycling | ||
9 | 7 | 01:00:45 | Magnus Krusemann | ME | 2 | |||
10 | 15 | 01:00:48 | Joonas Maanurm | ME | 3 | ProShop Team | ||
11 | 14 | 01:01:37 | Joosep Mesi | MU | 5 | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ||
12 | 18 | 01:01:57 | Viljar Kuljus | ME | 4 | Christon OÜ Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
13 | 20 | 01:01:59 | Johannes Tiirats | MJ | 4 | |||
14 | 5 | 01:02:00 | Egert Johanson | MJ | 5 | Kalevi Rattakool | ||
15 | 231 | 01:02:29 | Taavi Kannimäe | ME | 5 | Hauka Veloklubi | ||
16 | 22 | 01:02:33 | Sten Kask | ME | 6 | Spordipartner | ||
17 | 43 | 01:03:17 | Ken Post | MJ | 6 | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ||
18 | 28 | 01:03:39 | Arti Ilves | MU | 6 | Peloton | ||
19 | 228 | 01:03:51 | Joonas Kurits | MU | 7 | Rein Taaramäe rattaklubi | ||
20 | 31 | 01:03:53 | Jörgen Matt | ME | 7 | 80327494 Peloton | ||
21 | 30 | 01:03:56 | Raiko Kaldoja | ME | 8 | CC Rota Mobilis | ||
22 | 42 | 01:04:15 | Sander Saar | ME | 9 | |||
23 | 17 | 01:05:05 | Mairon Milistver | MU | 8 | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ||
24 | 8 | 01:05:44 | Martin Anier | MJ | 7 | RTR | ||
25 | 229 | 00:57:18 | Georg Karlep | MJ | 8 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
26 | 32 | 00:57:36 | Robin Möll | MU | 9 | |||
27 | 27 | 00:57:43 | Ats Uulimaa | MU | 10 | viko | ||
28 | 25 | 00:58:02 | Tauri Toom | MJ | 9 | Viljandi Rattaklubi | ||
29 | 34 | 00:58:13 | Randar Saar | MU | 11 | Vooremaa Centrum/Rattabaas | ||
30 | 29 | 00:58:21 | Martin Karki | MJ | 10 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
31 | 21 | 00:58:22 | Tauri Jürisaar | MJ | 11 | Haanja Rattaklubi | ||
32 | 221 | 00:58:28 | Lauri Verliin | MJ | 12 | TÜSK | ||
33 | 37 | 00:58:42 | Andris Roland Saar | MJ | 13 | Vooremaa Centrum/Rattabaas | ||
34 | 39 | 00:58:46 | Markus Leidt | MU | 12 | Peloton | ||
35 | 26 | 00:58:50 | Kusti Reier | MJ | 14 | Viljandi Rattaklubi | ||
36 | 33 | 01:00:29 | Janmar Reiljan | MJ | 15 | Vooremaa Centrum/Rattabaas | ||
37 | 35 | 01:00:59 | Raul Rätsep | ME | 10 | |||
38 | 19 | 01:01:07 | Henry Närap | MJ | 16 | TÜASK | ||
39 | 36 | 01:01:13 | Ron Gristsenko | MJ | 17 | CFC | ||
40 | 9 | 01:02:02 | Aaron Aus | MJ | 18 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
41 | 23 | 01:02:47 | Oskar Pau | MJ | 19 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
42 | 16 | 01:03:31 | Stefan Johanson | MJ | 20 | Viljandi Rattaklubi | ||
43 | 40 | 01:04:34 | Maario Libek | MJ | 21 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
DNF | 24 | 00:19:30 | Anton Litvintsev | |||||
DNF | 12 | 00:23:16 | Janek-Robin Kukk | Kalevi Jalgrattakool | ||||
DNF | 4 | 00:23:33 | Martin Krusemann | KJK | ||||
DNS | 6 | Lauri Tamm | Kalevi Jalgrattakool | |||||
DNS | 38 | Lauri Peil | CX Eesti |
...