Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 181 | 00:17:39 | Liisa Nurm | N | 1 | ||||
2 | 26 | 00:18:02 | Karol Kovanen | MS | 1 | |||||
3 | 2 | 25 | 00:18:17 | Helen Meltsas | NS | 1 | ||||
4 | 30 | 00:18:42 | Ahti Luts | MS | 2 | |||||
5 | 39 | 00:18:58 | Kaido Maasen | MS | 3 | |||||
6 | 3 | 38 | 00:19:46 | Annely Püttsepp | N | 2 | ||||
7 | 4 | 24 | 00:19:53 | Riina Sangla | N | 3 | ||||
8 | 5 | 180 | 00:19:58 | Ilo-Kaisa Volmer | N | 4 | ||||
9 | 37 | 00:20:31 | Tahvo Laansoo | MS | 4 | |||||
10 | 6 | 184 | 00:21:18 | Pille Strauss-Raats | NS | 2 | ||||
11 | 42 | 00:21:39 | Alexander Kilmet | MS | 5 | |||||
12 | 7 | 27 | 00:21:44 | Helina Penjam | NS | 3 | ||||
13 | 186 | 00:22:16 | Andrei Pall | MS | 6 | |||||
14 | 8 | 35 | 00:22:38 | Galina Vlassova | NS | 4 | PERH | |||
15 | 9 | 34 | 00:22:38 | Irina Dunets | NS | 5 | Indoor Group AS | |||
16 | 10 | 22 | 00:23:56 | Tiia Nõmm | NS | 6 | ||||
17 | 20 | 00:24:06 | Karl-Andres Peärnberg | MS | 7 | |||||
18 | 11 | 36 | 00:29:55 | Ksenija Romanova | NJ | 1 | ||||
19 | 16 | 00:30:43 | Andrei Moltshanov | MS | 8 | Balticantique OÜ | ||||
20 | 12 | 31 | 00:31:22 | Marta Sarapuu | N | 5 | ||||
21 | 41 | 00:32:14 | Sergey Shadrin | MS | 9 | |||||
22 | 13 | 28 | 00:32:30 | Galina Fjodorova | NS | 7 | ||||
23 | 14 | 23 | 00:32:44 | Evgeniia Kozhaeva | N | 6 | ||||
24 | 29 | 00:33:02 | Ayham Taleb | M | 1 |
...