Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 430 | 00:29:06.86 | Diana Kaareste | N | 1 | Rulluisuklubi ABEC/AT Sport | ||
2 | 2 | 432 | 00:29:14.98 | Enel Kõrva | N | 2 | Rulluisuklubi ABEC/AT Sport | ||
3 | 3 | 426 | 00:29:57.50 | Merle Kilvits | N | 3 | Albe Team/Bont | ||
4 | 4 | 428 | 00:30:16.90 | Svetlana Chumovitckaia | N | 4 | |||
5 | 5 | 418 | 00:31:04.72 | Terje Vingisaar | N | 5 | Kaheksarattalised | ||
6 | 6 | 412 | 00:31:51.72 | Kersti Toots | N40 | 1 | Tartu Inline Ladies Team | ||
7 | 7 | 422 | 00:32:06.79 | Geidi Kruusmann | N | 6 | Kaheksarattalised | ||
8 | 8 | 408 | 00:32:19.45 | Maiu Kivimäe | N40 | 2 | Rulluisuklubi ABEC/AT Sport | ||
9 | 9 | 410 | 00:33:00.3 | Maria Muljarova | N | 7 | www.8R.ee | ||
10 | 10 | 424 | 00:33:11.37 | Sandra Alusalu | N | 8 | |||
11 | 11 | 406 | 00:33:17.74 | Ljudmilla Mastovitš | N40 | 3 | Kaheksarattalised | ||
12 | 12 | 434 | 00:33:24.59 | Anita Kokk | N40 | 4 | |||
13 | 13 | 414 | 00:33:32.56 | Kaisa Parksepp | N40 | 5 | Tartu Inline Ladies Team | ||
14 | 14 | 421 | 00:34:38.7 | Katrin Kiisk | N40 | 6 | Tartu Inline Ladies Team | ||
15 | 15 | 409 | 00:35:39.29 | Triinu Bertelsone-Uuemäe | N | 9 | |||
16 | 16 | 427 | 00:35:41.33 | Signe Ventsel | N | 10 | Rulluisuklubi ABEC/AT Sport | ||
17 | 17 | 431 | 00:36:39.11 | Marju Allaste | N40 | 7 | Rull Ruulib | ||
18 | 18 | 402 | 00:37:20.69 | Olga Gapejeva | N | 11 | Tartu Inline Ladies Team | ||
19 | 19 | 429 | 00:37:28.14 | Sirje Nurgamaa | N40 | 8 | Jõhvi RS Team | ||
20 | 20 | 401 | 00:38:06.61 | Tea Visse | N40 | 9 | |||
21 | 21 | 415 | 00:40:53.43 | Katriin Loorents | N | 12 | |||
22 | 22 | 411 | 00:41:36.29 | Renda Randoja | N40 | 10 | |||
23 | 23 | 433 | 00:42:53.81 | Elfriide Ottenson | N40 | 11 | |||
24 | 24 | 403 | 00:44:30.42 | Anneli Lukason | N40 | 12 | |||
25 | 25 | 405 | 00:52:13.56 | Kadri Toit | N | 13 | Võimelmisklubi Akros |
...