Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 501 | 00:19:20 | Laura Maasik | N | 1 | Nõmme KJK | |||
2 | 1120 | 00:19:45 | Erik Lavrov | U 23 mehed | 1 | |||||
3 | 1102 | 00:20:04 | Risto Väljak | M | 1 | |||||
4 | 1126 | 00:20:37 | Jan Islevski | M | 2 | |||||
5 | 2 | 503 | 00:20:42 | Anneli Ratassepp | N | 2 | # Headinimesed | |||
6 | 1122 | 00:20:54 | Vyacheslav Zhivoduev | U 23 mehed | 2 | |||||
7 | 1052 | 00:21:07 | Mikk Rajaver | M | 3 | |||||
8 | 504 | 00:21:33 | Martin Palm | M | 4 | Telia SK MTÜ | ||||
9 | 638 | 00:21:38 | Indrek Ots | M | 5 | |||||
10 | 650 | 00:21:38 | Svajunas Saknys | M | 6 | |||||
11 | 505 | 00:21:50 | Anders Niimeister | M45 | 1 | Viimsi | ||||
12 | 500 | 00:21:51 | Martin Vilismäe | M | 7 | Sparta | ||||
13 | 605 | 00:22:11 | Toomas Õispuu | M50 | 1 | |||||
14 | 515 | 00:22:11 | Sten Remmelg | M40 | 1 | |||||
15 | 1096 | 00:22:42 | Andreas Lunden | M40 | 2 | |||||
16 | 3 | 631 | 00:22:44 | Rebecca Leppik | NJ | 1 | ||||
17 | 4 | 637 | 00:22:48 | Merlyn Valma-Ulm | N | 3 | Nõmme Kergejõustikuklubi | |||
18 | 5 | 615 | 00:23:03 | Darja Predbannikova | N | 4 | ||||
19 | 6 | 506 | 00:23:12 | Liina Liivsoo | N | 5 | ||||
20 | 1080 | 00:23:20 | Glenn-Chriss Kaal | M | 8 | |||||
21 | 1133 | 00:23:23 | Arthur Kukkur | Poisid PA | 1 | |||||
22 | 547 | 00:23:41 | Boburmirzo Umurzokov | M | 9 | |||||
23 | 512 | 00:23:50 | Meelis Koskaru | M45 | 2 | Maksu-ja Tolliamet | ||||
24 | 7 | 523 | 00:23:50 | Agneta Uusküla | N | 6 | ||||
25 | 1005 | 00:24:07 | Knut-Roderick Rips | Poisid PA | 2 | |||||
26 | 8 | 513 | 00:24:09 | Kärt Sihver | U 23 naised | 1 | Treeningpartner | |||
27 | 1076 | 00:24:11 | Jarmo Ahjupera | M40 | 3 | |||||
28 | 1123 | 00:24:14 | Andrei Botšarov | M | 10 | |||||
29 | 1101 | 00:24:16 | Kristjan Liik | M50 | 2 | |||||
30 | 1099 | 00:24:20 | Indrek Orunurm | M | 11 | |||||
31 | 1121 | 00:24:20 | Erik Sviridenko | U 23 mehed | 3 | |||||
32 | 1053 | 00:24:26 | Siim Jürgenstein | M | 12 | |||||
33 | 9 | 658 | 00:24:32 | Annaleen Ojaperv | Tüdrukud TA | 1 | ||||
34 | 10 | 507 | 00:24:36 | Kaivi Kukk | N45 | 1 | Treeningpartner | |||
35 | 613 | 00:24:38 | Karl-Joosep Putkemaa | Poisid PA | 3 | |||||
36 | 1097 | 00:24:47 | Tomi Markus Alber | U 23 mehed | 4 | |||||
37 | 11 | 1073 | 00:24:49 | Helina Hansar | N | 7 | ||||
38 | 516 | 00:24:56 | Urmas Saarva | M45 | 3 | Arvutitark | ||||
39 | 1139 | 00:24:57 | Robert Ossipov | M | 13 | |||||
40 | 12 | 511 | 00:24:58 | Viktoria Helena Ubar | NJ | 2 | Tallinna Kalev | |||
41 | 13 | 1095 | 00:25:10 | Hele Vatku | N40 | 1 | ||||
42 | 1091 | 00:25:10 | Alfred Jüriöö | MJ | 1 | |||||
43 | 14 | 562 | 00:25:11 | Kaisa Pihla | N45 | 2 | ||||
44 | 526 | 00:25:12 | Madis Lints | M40 | 4 | |||||
45 | 550 | 00:25:43 | Nikolai Kin | M50 | 3 | |||||
46 | 15 | 517 | 00:25:50 | Signe Holm | N45 | 3 | ||||
47 | 508 | 00:25:50 | Yury Shkarbanov | U 23 mehed | 5 | Vigor Sport Club | ||||
48 | 16 | 661 | 00:25:51 | Merle Mandel-Kuslap | N | 8 | ||||
49 | 17 | 660 | 00:25:56 | Annika Raud | N40 | 2 | ||||
50 | 569 | 00:26:03 | Mikhail Raer | M40 | 5 | |||||
51 | 522 | 00:26:05 | Dmitri Baikov | M | 14 | Nordic Shelter Production kõik ise | ||||
52 | 18 | 619 | 00:26:10 | Katre Lust-Mardna | N | 9 | ||||
53 | 19 | 1136 | 00:26:11 | Katrena Tenno | N | 10 | ||||
54 | 1138 | 00:26:11 | Rasmus Õisma | M | 15 | |||||
55 | 20 | 1137 | 00:26:12 | Triinu Malv | N | 11 | ||||
56 | 1125 | 00:26:14 | Raimond Himma | M | 16 | |||||
57 | 630 | 00:26:25 | Alexander Starokozhev | M | 17 | |||||
58 | 510 | 00:26:34 | Margus Einard | M40 | 6 | |||||
59 | 21 | 663 | 00:26:39 | Eve-Ly Saksakulm | N | 12 | ||||
60 | 22 | 673 | 00:26:48 | Annaliisa Pihla | NJ | 3 | Kivi Climbing | |||
61 | 23 | 620 | 00:26:48 | Anna Maria Millend | U 23 naised | 2 | ||||
62 | 24 | 1116 | 00:26:54 | Katrin Kirn | N40 | 3 | ||||
63 | 540 | 00:27:08 | Gustavo Rodrigues | M | 18 | Telia SK Telia SK MTÜ | ||||
64 | 25 | 527 | 00:27:10 | Annika Mander | N | 13 | ||||
65 | 26 | 1004 | 00:27:12 | Anne Küttim-Rips | N50 | 1 | ||||
66 | 614 | 00:27:18 | Indrek Trei | M40 | 7 | |||||
67 | 642 | 00:27:20 | Kristofer Kask | M | 19 | |||||
68 | 27 | 1119 | 00:27:28 | Heinike Reisin | N50 | 2 | ||||
69 | 617 | 00:27:32 | Markus Orav | M40 | 8 | |||||
70 | 596 | 00:27:34 | Michael Vahnitski | M | 20 | Entain | ||||
71 | 28 | 593 | 00:27:39 | Jelena Tšaikovskaja | N | 14 | Entain | |||
72 | 589 | 00:27:42 | Sten Marten Nõlvak | M | 21 | |||||
73 | 514 | 00:27:49 | Stepan Škarbanov | M50 | 4 | Vigor Sport Club | ||||
74 | 509 | 00:27:52 | Maksim Voltškov | M | 22 | |||||
75 | 611 | 00:27:52 | Li-Chia Tung | M | 23 | Nordea Bank Abp | ||||
76 | 29 | 1131 | 00:27:54 | Liisa-Lotta Tannik | N | 15 | ||||
77 | 1128 | 00:27:55 | Andres Taats | M | 24 | |||||
78 | 1130 | 00:27:56 | Christopher-Magnus Rosen | M | 25 | |||||
79 | 30 | 1129 | 00:27:56 | Evely Heinpalu | N45 | 4 | ||||
80 | 31 | 1104 | 00:27:58 | Mari-Anne Jaagant | N55 | 1 | ||||
81 | 32 | 551 | 00:27:58 | Evely Liiv | N40 | 4 | ||||
82 | 33 | 1118 | 00:28:03 | Elizabeth Kivi | N | 16 | ||||
83 | 34 | 531 | 00:28:04 | Piret Kuldner | N40 | 5 | ||||
84 | 670 | 00:28:18 | Arto Matla | MJ | 2 | |||||
85 | 641 | 00:28:19 | Andreas Merilind | Poisid PA | 4 | Tallinna Spordiakadeemia | ||||
86 | 591 | 00:28:19 | Juri Bojarski | M | 26 | |||||
87 | 607 | 00:28:20 | Marek Mäetalu | Poisid PA | 5 | |||||
88 | 1047 | 00:28:20 | Daniil Krivko | M | 27 | |||||
89 | 606 | 00:28:21 | Oliver Kuuskemäe | Poisid PA | 6 | |||||
90 | 580 | 00:28:21 | Ivan Baranovski | U 23 mehed | 6 | |||||
91 | 668 | 00:28:23 | Oliver Kaur | U 23 mehed | 7 | |||||
92 | 35 | 1106 | 00:28:24 | Airi Evert | N40 | 6 | ||||
93 | 532 | 00:28:27 | Juhan Telling | M55 | 1 | Jk Hermes | ||||
94 | 36 | 524 | 00:28:29 | Karolin Kello | Tüdrukud TA | 2 | ||||
95 | 610 | 00:28:37 | Heiki Prants | M60 | 1 | |||||
96 | 639 | 00:28:38 | Risto Brandman | M | 28 | |||||
97 | 520 | 00:28:43 | Andres Luka Uksov | Poisid PA | 7 | |||||
98 | 1007 | 00:28:50 | Kristo Koppel | M | 29 | |||||
99 | 37 | 598 | 00:28:50 | Olha Maiboroda | N | 17 | Entain | |||
100 | 667 | 00:28:53 | Jaan Ausmees | MJ | 3 | |||||
101 | 669 | 00:28:53 | Tambet Truu | MJ | 4 | |||||
102 | 38 | 618 | 00:28:54 | Helen Uustalu | N40 | 7 | ||||
103 | 39 | 1117 | 00:29:03 | Anna-Kaisa Nõmmiste | N | 18 | ||||
104 | 1046 | 00:29:07 | Karl Gregori Markkus Lahe | M | 30 | |||||
105 | 40 | 659 | 00:29:07 | Triin Juss | N | 19 | ||||
106 | 1103 | 00:29:09 | Konstantin Smolin | M40 | 9 | |||||
107 | 41 | 603 | 00:29:10 | Isabell Laast | U 23 naised | 3 | ||||
108 | 604 | 00:29:10 | Kaspar Rõõmussaar | U 23 mehed | 8 | |||||
109 | 1098 | 00:29:22 | Karl Robert Pildre | M | 31 | |||||
110 | 42 | 1094 | 00:29:26 | Eve Konate | N | 20 | ||||
111 | 43 | 519 | 00:29:28 | Anne Kuudeberg | N55 | 2 | ||||
112 | 44 | 609 | 00:29:30 | Jordane Charpentier | N | 21 | ||||
113 | 45 | 1100 | 00:29:32 | Karita Tiido | N40 | 8 | ||||
114 | 543 | 00:29:35 | Andrey Mikheev | M50 | 5 | |||||
115 | 46 | 612 | 00:29:45 | Reti Grete Tauts | N | 22 | ||||
116 | 528 | 00:29:46 | Eduardo Vital Alencar Cunha | M | 32 | |||||
117 | 1055 | 00:29:50 | Madis Greim | M | 33 | |||||
118 | 665 | 00:30:04 | Victor Van Der Stoep | M | 34 | |||||
119 | 47 | 666 | 00:30:04 | Kim Turksma | N | 23 | ||||
120 | 48 | 1092 | 00:30:05 | Viktoria Žuravljova | N | 24 | ||||
121 | 49 | 554 | 00:30:06 | Marie Pappel | N | 25 | ||||
122 | 50 | 1079 | 00:30:16 | Sandra Sündeva | N | 26 | ||||
123 | 51 | 602 | 00:30:20 | Sanna Kruusmaa | N | 27 | ||||
124 | 1019 | 00:30:21 | Janek Birnbaum | M50 | 6 | |||||
125 | 52 | 1093 | 00:30:33 | Kersti Tuulik | N | 28 | ||||
126 | 53 | 640 | 00:30:37 | Jana Aid | N | 29 | ||||
127 | 538 | 00:30:42 | Pavel Zõrjanov | M | 35 | Eesti Energia AS Eesti Energia Spordiklubi | ||||
128 | 54 | 586 | 00:30:42 | Olga Tsõgankova | N45 | 5 | ||||
129 | 55 | 1072 | 00:30:46 | Meelika Nõmme | N40 | 9 | ||||
130 | 644 | 00:31:05 | Aleksandr Lomeiko | M | 36 | |||||
131 | 56 | 521 | 00:31:06 | Annabel Mirtel Saskia Joakit | Tüdrukud TA | 3 | ||||
132 | 57 | 645 | 00:31:06 | Agata Chernysheva | N | 30 | ||||
133 | 608 | 00:31:24 | Lauri Posti | M45 | 4 | |||||
134 | 58 | 1141 | 00:31:26 | Amanda Rebeca Padar | U 23 naised | 4 | ||||
135 | 59 | 1068 | 00:31:33 | Kersti Linde | N | 31 | ||||
136 | 60 | 518 | 00:31:36 | Kadi Siilbek | N | 32 | ||||
137 | 61 | 643 | 00:31:36 | Martha Adele Volt | Tüdrukud TA | 4 | ||||
138 | 62 | 664 | 00:31:49 | Kristel Jahimaa | Tüdrukud TA | 5 | Foxartistic | |||
139 | 63 | 649 | 00:32:17 | Galina Ušakova | N45 | 6 | ||||
140 | 628 | 00:32:29 | Kaur Lillepõld | M40 | 10 | |||||
141 | 64 | 624 | 00:32:40 | Iris Leist | N | 33 | ||||
142 | 623 | 00:32:43 | Alar Lilleväli | M | 37 | |||||
143 | 544 | 00:32:49 | Rene Maantee | M | 38 | |||||
144 | 65 | 1029 | 00:32:50 | Kaisa Tamm | N | 34 | Katrily OÜ | |||
145 | 66 | 601 | 00:33:03 | Reelika Urm | NJ | 4 | ||||
146 | 651 | 00:33:03 | Fred Riko Rätsep | Poisid PA | 8 | |||||
147 | 657 | 00:33:11 | Artem Belkov | U 23 mehed | 9 | |||||
148 | 67 | 1105 | 00:33:15 | Liina Teder | N45 | 7 | ||||
149 | 68 | 1140 | 00:33:19 | Gerli Padar-Parmas | N45 | 8 | ||||
150 | 69 | 1078 | 00:33:27 | Mirjam Rents | N | 35 | ||||
151 | 70 | 1107 | 00:33:35 | Alice Kääramees | N | 36 | ||||
152 | 71 | 1114 | 00:34:01 | Jekaterina Bogdanova | N | 37 | ||||
153 | 72 | 1006 | 00:34:02 | Elisabeth Rips | N | 38 | ||||
154 | 73 | 1069 | 00:34:07 | Anne Šohina | N | 39 | ||||
155 | 74 | 1071 | 00:34:09 | Kare Sündeva | N | 40 | ||||
156 | 75 | 1070 | 00:34:10 | Jane Lui | N | 41 | ||||
157 | 672 | 00:34:14 | Bret Tony Tall | Poisid PA | 9 | |||||
158 | 76 | 671 | 00:34:16 | Marta Johanna Ruhno | Tüdrukud TA | 6 | ||||
159 | 525 | 00:34:28 | Luis Paolo Angelo Suarez | M40 | 11 | |||||
160 | 77 | 581 | 00:34:28 | Sheena Coseip | N40 | 10 | ||||
161 | 1135 | 00:34:36 | Jari-Matti Mikkola | M60 | 2 | |||||
162 | 78 | 1132 | 00:34:37 | Sille Kukkur | N45 | 9 | ||||
163 | 79 | 552 | 00:34:50 | Luize-Ingrid Klimova | N | 42 | AS Liviko | |||
164 | 80 | 1008 | 00:35:13 | Katrin Vanker | N40 | 11 | ||||
165 | 81 | 1124 | 00:35:18 | Maie Belova | N | 43 | ||||
166 | 1127 | 00:35:19 | Markus Prokuda | M | 39 | |||||
167 | 82 | 1022 | 00:35:26 | Maarja Tänav | N | 44 | ||||
168 | 600 | 00:35:49 | Pavel Nemtsov | M45 | 5 | Entain | ||||
169 | 83 | 597 | 00:35:50 | Margarita Bereznjak | N | 45 | Entain | |||
170 | 84 | 656 | 00:35:55 | Lauren Kairiin Põldoja | NJ | 5 | ||||
171 | 85 | 1033 | 00:36:09 | Karneliia Caramella Press | N50 | 3 | ||||
172 | 1090 | 00:36:22 | Priit Jüriöö | M45 | 6 | |||||
173 | 86 | 1067 | 00:36:30 | Veronika Lansman | U 23 naised | 5 | ||||
174 | 87 | 636 | 00:36:40 | Moonika Kadarik | N | 46 | Koduhaldjasmoonika oü | |||
175 | 88 | 585 | 00:36:42 | Helen Pohlak | NJ | 6 | ||||
176 | 564 | 00:36:42 | Allan Pohlak | M45 | 7 | |||||
177 | 89 | 570 | 00:36:42 | Olha Kulinich | N40 | 12 | AS Piletilevi Group | |||
178 | 90 | 1089 | 00:36:44 | Eliisabet Jüriöö | NJ | 7 | ||||
179 | 91 | 1084 | 00:36:45 | Anna Kartash | U 23 naised | 6 | ||||
180 | 92 | 625 | 00:36:46 | Helena Loorits | N | 47 | ||||
181 | 93 | 1088 | 00:36:47 | Ave Tiitmaa | N40 | 13 | ||||
182 | 94 | 541 | 00:36:56 | Marianne Parfjanovitš | N | 48 | ||||
183 | 95 | 556 | 00:36:57 | Sandra Tedremets | U 23 naised | 7 | ||||
184 | 96 | 578 | 00:37:04 | Anne Eliise Ojavere | U 23 naised | 8 | ||||
185 | 97 | 576 | 00:37:08 | Marii Sepp | Tüdrukud TA | 7 | #Familypower | |||
186 | 98 | 575 | 00:37:09 | Marianne Lõhmus | N | 49 | #Familipower | |||
187 | 561 | 00:37:25 | Virko Tugevus | M40 | 12 | Mtü Spordiselts | ||||
188 | 558 | 00:37:26 | Patrick Tugevus | Poisid PA | 10 | Mtü Spordiselts | ||||
189 | 99 | 588 | 00:37:30 | Simone Saar | NJ | 8 | ||||
190 | 100 | 646 | 00:37:39 | Liisa-Marie Trauser | Tüdrukud TA | 8 | ||||
191 | 101 | 648 | 00:37:40 | Katriin Nelis | Tüdrukud TA | 9 | ||||
192 | 102 | 1086 | 00:37:59 | Alina Dunajeva | U 23 naised | 9 | ||||
193 | 103 | 536 | 00:38:25 | Kairi Pihlak | N40 | 14 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | |||
194 | 104 | 573 | 00:38:57 | Blanda Soares Ferreira | N | 50 | ||||
195 | 105 | 535 | 00:39:05 | Tatjana Jegorovtseva | N | 51 | ||||
196 | 106 | 633 | 00:39:07 | Emilia Sokolova | Tüdrukud TA | 10 | ||||
197 | 107 | 632 | 00:39:08 | Mariia Shcheperina | N | 52 | ||||
198 | 634 | 00:39:09 | Ilya Sokolov | Poisid PA | 11 | |||||
199 | 108 | 1034 | 00:39:09 | Natalja Halfina | N | 53 | ||||
200 | 109 | 1035 | 00:39:09 | Jekaterina Lukina | N | 54 | ||||
201 | 110 | 652 | 00:39:43 | Viktoria Spirova | N | 55 | ||||
202 | 653 | 00:39:53 | Ilja Anikin | M | 40 | |||||
203 | 111 | 675 | 00:39:57 | Eve Liinat | N | 56 | ||||
204 | 112 | 565 | 00:40:07 | Eva-Liisa Sepp | NJ | 9 | ||||
205 | 113 | 1134 | 00:40:07 | Carin-Anett Männik | Tüdrukud TA | 11 | ||||
206 | 114 | 1108 | 00:40:09 | Aili Koller | N | 57 | ||||
207 | 115 | 1109 | 00:40:11 | Annemari Koller | N | 58 | ||||
208 | 1111 | 00:40:11 | Raul Simson | M | 41 | |||||
209 | 1110 | 00:40:11 | Alar Mölter | M | 42 | |||||
210 | 116 | 1032 | 00:40:19 | Jekaterina Paulus | N45 | 10 | ||||
211 | 117 | 1010 | 00:40:26 | Julia Volkova | N40 | 15 | ||||
212 | 118 | 655 | 00:40:36 | Mirjam Soomere | Tüdrukud TA | 12 | ||||
213 | 654 | 00:40:37 | Aivar Truija | M60 | 3 | |||||
214 | 119 | 574 | 00:40:55 | Helery Vasemägi | N | 59 | ||||
215 | 530 | 00:40:56 | Uku Vasemägi | M | 43 | |||||
216 | 537 | 00:41:36 | Rimantas Sakeris | M60 | 4 | Victoria | ||||
217 | 120 | 534 | 00:41:46 | Nelja Jakovleva | N | 60 | Teksapoiss OÜ | |||
218 | 677 | 00:42:11 | Yagiz Ipekci | M | 44 | |||||
219 | 121 | 542 | 00:42:39 | Anne Pals | N70 | 1 | ||||
220 | 122 | 1065 | 00:42:51 | Laura Laanbek | U 23 naised | 10 | ||||
221 | 123 | 1064 | 00:42:52 | Anna Shnurion | N | 61 | ||||
222 | 124 | 676 | 00:43:01 | Gökce Iymen | N | 62 | ||||
223 | 125 | 1018 | 00:43:11 | Aigi Šelest | N40 | 16 | ||||
224 | 126 | 1016 | 00:43:14 | Ella Filimonova | N | 63 | ||||
225 | 127 | 1087 | 00:43:19 | Elizaveta Lynnik | U 23 naised | 11 | ||||
226 | 128 | 1085 | 00:43:21 | Sofia Sviridetskaya | N | 64 | ||||
227 | 129 | 1063 | 00:43:26 | Lisette Lindre | U 23 naised | 12 | ||||
228 | 130 | 1060 | 00:43:27 | Airika Andreste | N45 | 11 | ||||
229 | 131 | 674 | 00:43:28 | Elis Eliita Põldmaa | N | 65 | ||||
230 | 132 | 626 | 00:43:44 | Angela Allik | N | 66 | Tallinna vangla | |||
231 | 133 | 1054 | 00:43:58 | Merily Madissoo | Tüdrukud TA | 13 | ||||
232 | 134 | 1025 | 00:44:03 | Snežana Sepp | N50 | 4 | ||||
233 | 135 | 1026 | 00:44:03 | Annika Ainsar | N50 | 5 | ||||
234 | 1027 | 00:44:04 | Aron Mati Mikk | M40 | 13 | |||||
235 | 136 | 1024 | 00:44:04 | Margit Urgard | N45 | 12 | ||||
236 | 137 | 1083 | 00:44:07 | Ille Lesberg | N40 | 17 | ||||
237 | 138 | 1075 | 00:44:16 | Getriin Leht | N | 67 | ||||
238 | 139 | 1077 | 00:44:17 | Katrin Koit | N50 | 6 | ||||
239 | 140 | 1074 | 00:44:17 | Angelika Raadel | N | 68 | ||||
240 | 141 | 1030 | 00:44:34 | Deivi Vaher | N45 | 13 | Katrily OÜ | |||
241 | 142 | 572 | 00:44:38 | Marika Šokel | N | 69 | ||||
242 | 143 | 571 | 00:44:40 | Kristiina Motrunich | N | 70 | ||||
243 | 144 | 627 | 00:44:47 | Janika Lillepõld | N40 | 18 | ||||
244 | 145 | 1061 | 00:45:04 | Tatjana Kasesalu | N45 | 14 | ||||
245 | 146 | 1062 | 00:45:08 | Triinu Kasesalu | NJ | 10 | ||||
246 | 147 | 563 | 00:45:18 | Claudia Pikknurm | N | 71 | ||||
247 | 148 | 549 | 00:45:21 | Nataly Roose | N | 72 | Sportland AS Sportland Team | |||
248 | 149 | 1011 | 00:45:49 | Kairi Pruul | N45 | 15 | ||||
249 | 150 | 1009 | 00:45:50 | Anni Aksberg | N | 73 | ||||
250 | 151 | 1143 | 00:46:33 | Laura Lee Pint | Tüdrukud TA | 14 | ||||
251 | 152 | 1142 | 00:46:37 | Dagmar Oja | N40 | 19 | ||||
252 | 153 | 1115 | 00:47:36 | Helen Kurnim | N40 | 20 | ||||
253 | 154 | 1112 | 00:48:15 | Natalja Reinoja | N45 | 16 | ||||
254 | 155 | 1113 | 00:48:17 | Anastassia Uibo | N | 74 | ||||
255 | 156 | 1044 | 00:48:48 | Sirje Niilus | N50 | 7 | ||||
256 | 157 | 1045 | 00:49:57 | Liisa-Lotta Johanson | N | 75 | ||||
257 | 158 | 1017 | 00:50:22 | Kaisa Härm | N45 | 17 | ||||
258 | 1050 | 00:50:51 | Roman Bubnov | M | 45 | |||||
259 | 159 | 1049 | 00:50:51 | Jelizaveta Plink | N | 76 | ||||
260 | 160 | 539 | 00:50:57 | Oksana Zahharova | N40 | 21 | ||||
261 | 161 | 1048 | 00:51:25 | Irina Brusko | U 23 naised | 13 | ||||
262 | 162 | 1051 | 00:51:26 | Maria Knjazeva | U 23 naised | 14 | ||||
263 | 163 | 1020 | 00:51:57 | Zlata Mänd | N45 | 18 | ||||
264 | 164 | 1023 | 00:51:58 | Liilia Kerova | U 23 naised | 15 | ||||
265 | 165 | 1021 | 00:51:58 | Kristina Liik | N40 | 22 | ||||
266 | 166 | 1015 | 00:52:31 | Jaana Emilia Harjula | N | 77 | ||||
267 | 167 | 1012 | 00:52:36 | Riin Reimann | N50 | 8 | ||||
268 | 168 | 1013 | 00:52:47 | Janna Teras | N50 | 9 | ||||
269 | 169 | 1014 | 00:52:49 | Jelena Baradulina | N | 78 | ||||
270 | 170 | 1057 | 00:53:02 | Piret Vaaderpass | N45 | 19 | ||||
271 | 171 | 1058 | 00:53:05 | Birgit Nevski | N | 79 | ||||
272 | 172 | 1059 | 00:53:06 | Maarja Pulman | N | 80 | ||||
273 | 173 | 1056 | 00:53:10 | Piret Jänes | N | 81 | ||||
274 | 174 | 1031 | 00:53:13 | Piret Klaats | N55 | 3 | Katrily OÜ | |||
275 | 175 | 1081 | 00:53:15 | Hedi Leppik | U 23 naised | 16 | ||||
276 | 176 | 1028 | 00:53:18 | Merike Lääne | N55 | 4 | Katrily OÜ | |||
277 | 177 | 1082 | 00:53:18 | Anna-Liisa Valdmann | N | 82 | ||||
278 | 553 | 00:56:22 | Jaan Vehlmann | M75 | 1 | JK Hermes | ||||
279 | 583 | 01:02:08 | Jaanus Haab | M | 46 | |||||
280 | 178 | 582 | 01:02:15 | Sigrid Va | N | 83 | ||||
281 | 502 | 01:32:20 | Rainer Bõkov | M | 47 |
...