Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 00:31:08 | Jaanus Kallaste | M | 1 | Treeningpartner | ||||
2 | 3 | 00:32:01 | Bert Tippi | M | 2 | CFC Spordiklubi | ||||
3 | 15 | 00:33:16 | Kaupo Uuetoa | M40 | 1 | SK Jooksupartner | ||||
4 | 13 | 00:33:25 | Peep Jalakas | M | 3 | SPARTA | ||||
5 | 17 | 00:34:09 | Janar Juhkov | M | 4 | Treeningpartner Sportland Jooksutiim MTÜ Spordiselts | ||||
6 | 389 | 00:34:18 | Andres Hellermaa | M | 5 | |||||
7 | 5 | 00:34:45 | Aaro Tiiksaar | M40 | 2 | BE GROUP Tigude Jooksuklubi | ||||
8 | 1 | 00:34:52 | Taavi Kilki | M | 6 | KJK VIKE | ||||
9 | 9 | 00:34:53 | Jaan Lilleorg | M | 7 | |||||
10 | 6 | 00:34:55 | Ahti Nuga | M | 8 | SK Prorunner | ||||
11 | 1 | 10 | 00:35:18 | Kaidi Kivioja | N | 1 | T3 Triathlon Team | |||
12 | 11 | 00:35:25 | Andrei Škubel | M | 9 | Treeningpartner | ||||
13 | 2 | 16 | 00:35:47 | Kaisa Kukk | N | 2 | PPA SS TARTU KALEV | |||
14 | 453 | 00:35:54 | Jürgen Soo | M | 10 | SK Tallinn Trail | ||||
15 | 14 | 00:35:57 | Alekszej Morgunov | M | 11 | Sparta | ||||
16 | 20 | 00:35:57 | Stenver Matt | M | 12 | Treeningpartner | ||||
17 | 456 | 00:36:23 | Janno Roosimets | M | 13 | Sparta | ||||
18 | 33 | 00:36:36 | Asko Valdmann | M40 | 3 | |||||
19 | 18 | 00:36:51 | Kardo Haljaste | M | 14 | |||||
20 | 19 | 00:36:52 | Tarmo Pilving | M40 | 4 | Maaülikool | ||||
21 | 12 | 00:37:24 | Siim Susi | M40 | 5 | Jk Must Puudel | ||||
22 | 42 | 00:37:25 | Kaido Voogla | M40 | 6 | Kuldne Tervis jooksugrupp | ||||
23 | 38 | 00:37:30 | Aleksei Tkach | M | 15 | |||||
24 | 28 | 00:37:35 | Randel Mets | M | 16 | Extery | ||||
25 | 398 | 00:37:37 | Alar Luik | M | 17 | |||||
26 | 25 | 00:37:39 | Aivar Jakobson | M40 | 7 | PPA jooksugrupp | ||||
27 | 23 | 00:37:53 | Martin Sagaja | M40 | 8 | |||||
28 | 47 | 00:38:08 | Rico Kruus | Poisid PA | 1 | |||||
29 | 32 | 00:38:11 | Martin Heinvee | M | 18 | |||||
30 | 3 | 417 | 00:38:24 | Liliana Torn | N50 | 1 | Täppsportlased | |||
31 | 35 | 00:38:27 | Tauno Mölder | M | 19 | SK Prorunner | ||||
32 | 4 | 8 | 00:38:28 | Anneli Ratassepp | N | 3 | Spordiselts | |||
33 | 29 | 00:38:34 | Raul Köster | M50 | 1 | Tartu Ülikool | ||||
34 | 21 | 00:38:37 | Mattias Pihlak | Poisid PA | 2 | Harta | ||||
35 | 5 | 44 | 00:38:40 | Kaari Kink | N | 4 | ||||
36 | 6 | 24 | 00:38:44 | Anne-Ly Palm | N45 | 1 | SK Prorunner | |||
37 | 170 | 00:38:46 | Maido Hermsalu | M40 | 9 | |||||
38 | 7 | 49 | 00:39:03 | Kertu Kula | N | 5 | Sparta | |||
39 | 26 | 00:39:31 | Konstantin Root | M40 | 10 | Miro MeRun | ||||
40 | 46 | 00:39:43 | Sander Pihlak | M40 | 11 | |||||
41 | 428 | 00:39:44 | Romet Kriks | Poisid PA | 3 | Revin Grupp Sparta | ||||
42 | 97 | 00:39:47 | Kristjan Muld | M40 | 12 | |||||
43 | 45 | 00:39:49 | Tauno Susi | M45 | 1 | |||||
44 | 8 | 222 | 00:39:59 | Reet Järsk | N | 6 | Spordiselts Treeningpartner | |||
45 | 101 | 00:40:00 | Priit Kuuskla | M40 | 13 | PALMS White Wolf | ||||
46 | 95 | 00:40:00 | Mart Sepp | M45 | 2 | Kuldne Tervis jooksugrupp | ||||
47 | 30 | 00:40:17 | Armo Lüütsepp | M | 20 | |||||
48 | 461 | 00:40:22 | Peep Bušin | M | 21 | MKM Jooksuklubi | ||||
49 | 31 | 00:40:30 | Kristjan Roosvald | M | 22 | Luik Triplets Team | ||||
50 | 62 | 00:40:34 | Indrek Edasi | M40 | 14 | Edassi | ||||
51 | 40 | 00:40:38 | Taavi Ilp | M | 23 | |||||
52 | 43 | 00:40:45 | Kalle Oruaas | M | 24 | SK ProRunner | ||||
53 | 9 | 54 | 00:40:47 | Irina Savinitš | N | 7 | ||||
54 | 68 | 00:40:49 | Ilmar Koolmeister | M40 | 15 | SK Prorunner | ||||
55 | 10 | 41 | 00:40:50 | Eveli Kurg | N | 8 | Maret-Sport | |||
56 | 58 | 00:41:22 | Kaitis Kõllamets | M45 | 3 | SK Jooksupartner | ||||
57 | 51 | 00:41:28 | Renee Kulbas | M45 | 4 | |||||
58 | 67 | 00:41:44 | Toomas Kiis | M | 25 | Luik Triplets Team | ||||
59 | 55 | 00:41:45 | Kaspar Teder | M40 | 16 | |||||
60 | 53 | 00:41:47 | Jan Golõnski | M | 26 | Nike Run Club | ||||
61 | 89 | 00:41:49 | Andre Lomaka | M45 | 5 | |||||
62 | 74 | 00:42:03 | Andrei Lambinen | M | 27 | SK ProRunner | ||||
63 | 203 | 00:42:03 | Karel Torm | M40 | 17 | FB Jooksmine | ||||
64 | 77 | 00:42:04 | Ilmar Raap | M50 | 2 | meie | ||||
65 | 11 | 34 | 00:42:07 | Merlyn Lükk | N | 9 | Spordihooldus #headinimesed Spordihooldus OÜ | |||
66 | 27 | 00:42:13 | Kalmer Jegonjan | M50 | 3 | UP Sport | ||||
67 | 12 | 437 | 00:42:18 | Liisa Rohila | N | 10 | Tripassion triatloniklubi | |||
68 | 71 | 00:42:24 | Vambo Oolberg | M50 | 4 | PPA | ||||
69 | 447 | 00:42:30 | Mairo Kirss | M40 | 18 | Riigi Kinnisvara AS | ||||
70 | 116 | 00:42:32 | Urmas Pihlak | M50 | 5 | |||||
71 | 50 | 00:42:36 | Karlis Karm | M | 28 | Simuna SK | ||||
72 | 52 | 00:42:40 | Tauri Tomson | M | 29 | |||||
73 | 75 | 00:42:46 | Tarmo Jõgi | M40 | 19 | SK Merimetsa | ||||
74 | 39 | 00:42:49 | Igor Jan Krawczyk | Poisid PA | 4 | |||||
75 | 59 | 00:42:49 | Tauno Pukk | M40 | 20 | Jooksuhundid | ||||
76 | 471 | 00:42:53 | Valter Sard | M | 30 | |||||
77 | 83 | 00:42:56 | Üllar Lillmets | M50 | 6 | |||||
78 | 72 | 00:42:57 | Ragnar Puio | Poisid PA | 5 | |||||
79 | 13 | 86 | 00:43:02 | Ege-Lii Luik | N | 11 | Kaisa Kukk’e jooksutiim | |||
80 | 117 | 00:43:21 | Olev Vahemaa | M45 | 6 | Kristi | ||||
81 | 102 | 00:43:24 | Janno Loomus | M50 | 7 | Huviklubi Nelson | ||||
82 | 60 | 00:43:26 | Ardi Ailt | M | 31 | |||||
83 | 14 | 73 | 00:43:28 | Regina Kruus | N40 | 1 | Bronx wood oü Bronx wood | |||
84 | 474 | 00:43:39 | Margo Siimumäe | M55 | 1 | |||||
85 | 100 | 00:43:43 | Donatas Narmont | M55 | 2 | |||||
86 | 61 | 00:43:43 | Aapo Tiiksaar | MJ | 1 | LOO KOOL Spordiklubi Jooksupartner | ||||
87 | 15 | 460 | 00:43:44 | Anneli Villemson | N | 12 | Bonava | |||
88 | 16 | 94 | 00:43:45 | Triin Rennit | N | 13 | Tripassion Triatloniklubi | |||
89 | 105 | 00:43:51 | Aivo Laaneväli | M50 | 8 | Metek OÜ | ||||
90 | 112 | 00:43:54 | Ott Põldmäe | M | 32 | Clik | ||||
91 | 17 | 70 | 00:43:54 | Maarit Einsalu | N | 14 | ||||
92 | 149 | 00:43:55 | Bergo Ruberg | M | 33 | |||||
93 | 115 | 00:43:57 | Paul-Kasper Põldmäe | M | 34 | Clik | ||||
94 | 166 | 00:43:58 | Andres Reimand | M40 | 21 | |||||
95 | 265 | 00:44:01 | Frank Johan Ojarand | M | 35 | GoSwim | ||||
96 | 81 | 00:44:11 | Endre Varik | M40 | 22 | SK ProRunner MTÜ Spordiselts | ||||
97 | 65 | 00:44:11 | Ago Lilleorg | M50 | 9 | Kaitsevägi | ||||
98 | 18 | 119 | 00:44:12 | Sille Kaljurand | N | 15 | ||||
99 | 57 | 00:44:13 | Rein Kalle | M45 | 7 | Keskkonnaamet | ||||
100 | 104 | 00:44:13 | Randy Orel | M50 | 10 | Enefit Connect Eesti Energia Spordiklubi | ||||
101 | 19 | 96 | 00:44:16 | Piret Tikva | N45 | 2 | ||||
102 | 109 | 00:44:20 | Oskar Friedrich Oengo | M | 36 | |||||
103 | 134 | 00:44:22 | Rene Kannel | M | 37 | |||||
104 | 306 | 00:44:34 | Jegor Doroštšenko | M | 38 | |||||
105 | 441 | 00:44:44 | Andrey Lobanov | M | 39 | |||||
106 | 316 | 00:44:45 | Margus Mikk | M50 | 11 | |||||
107 | 126 | 00:44:49 | Kristjan Krull | M40 | 23 | |||||
108 | 20 | 92 | 00:44:52 | Eeva Avik | N | 16 | 21CC Triatloniklubi | |||
109 | 63 | 00:44:52 | Margo Pihlak | M45 | 8 | Rakvere Bont rulluisuklubi | ||||
110 | 123 | 00:44:58 | Mihkel Mäemat | M | 40 | SK Tallinn Trail | ||||
111 | 64 | 00:44:59 | Madis Loit | M | 41 | |||||
112 | 194 | 00:45:02 | Ants Einsalu | M60 | 1 | Sk Rakke | ||||
113 | 153 | 00:45:04 | Rainer Amor | M | 42 | Fractory Solutions | ||||
114 | 56 | 00:45:07 | Madis Reinumägi | M | 43 | Täppsportlased | ||||
115 | 90 | 00:45:09 | Kalle Meigas | M45 | 9 | |||||
116 | 125 | 00:45:17 | Jaagup Liiv | M | 44 | Wolf Group OÜ | ||||
117 | 78 | 00:45:19 | Toivo Ivainen | M55 | 3 | TOivo | ||||
118 | 399 | 00:45:20 | Nicolas Calmes | M40 | 24 | |||||
119 | 171 | 00:45:20 | Tommy Orumaa | M40 | 25 | 1.JVBr/STVP | ||||
120 | 180 | 00:45:22 | Aivar Randoja | M55 | 4 | |||||
121 | 99 | 00:45:36 | Silver Hein | M | 45 | Goswim oü Goswim | ||||
122 | 335 | 00:45:39 | Andrei Kokurin | M | 46 | |||||
123 | 21 | 202 | 00:45:43 | Kadri Koit | N | 17 | Telia Telia SK MTÜ | |||
124 | 132 | 00:46:03 | Risto Novik | M | 47 | Anonüümsed kohvijoodikud | ||||
125 | 401 | 00:46:08 | Louis Simon | M | 48 | |||||
126 | 88 | 00:46:13 | Dimitri Angloma | M45 | 10 | |||||
127 | 76 | 00:46:16 | Matis Merivee | M40 | 26 | Bonava Eesti | ||||
128 | 290 | 00:46:16 | Andrei Popov | M45 | 11 | |||||
129 | 85 | 00:46:25 | Loic Marmin | M | 49 | |||||
130 | 275 | 00:46:26 | Rasmus Piir | Poisid PA | 6 | Tartu SS Kalev | ||||
131 | 22 | 80 | 00:46:26 | Susan Sarapuu | Tüdrukud TA | 1 | ||||
132 | 23 | 87 | 00:46:29 | Liina Jõeleht | N40 | 2 | Treeningpartner | |||
133 | 188 | 00:46:31 | Vaiko Kivi | M40 | 27 | Päästeamet | ||||
134 | 244 | 00:46:32 | Martin Kink | M | 50 | |||||
135 | 295 | 00:46:36 | Joonas Jõgi | M | 51 | |||||
136 | 233 | 00:46:39 | Siim Aas | M | 52 | Falcon | ||||
137 | 24 | 163 | 00:46:42 | Annely Saar | N45 | 3 | Sparta Spordiklubi | |||
138 | 269 | 00:46:47 | Arle Junolainen | M | 53 | |||||
139 | 25 | 157 | 00:46:53 | Oksana Virolainen | N | 18 | ||||
140 | 48 | 00:46:54 | Mario Rego | M | 54 | REGO | ||||
141 | 207 | 00:47:01 | Martin Kütt | M | 55 | |||||
142 | 133 | 00:47:02 | Harlis Põldaru | M | 56 | |||||
143 | 91 | 00:47:05 | Toomas Vavilov | M50 | 12 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Toomas Vavilov | ||||
144 | 26 | 138 | 00:47:21 | Inga Leetmaa | N40 | 3 | Mikkeller Running Club Tallinn | |||
145 | 27 | 124 | 00:47:22 | Sirle Loigo | N45 | 4 | ||||
146 | 454 | 00:47:29 | Jürgen Post | M | 57 | Päästeamet | ||||
147 | 84 | 00:47:30 | Tambet Tõnisson | M45 | 12 | |||||
148 | 103 | 00:47:30 | Siim Lõvi | M40 | 28 | |||||
149 | 121 | 00:47:34 | Hans Lahi | M65 | 1 | |||||
150 | 28 | 122 | 00:47:45 | Ingrid Paats | N | 19 | ||||
151 | 183 | 00:47:51 | Jaan Kaljuste | M | 58 | Luik Triplets Team | ||||
152 | 29 | 258 | 00:47:53 | Liis Siimar | N | 20 | BarberLiis OÜ | |||
153 | 98 | 00:47:54 | Rakotomalala Andry | M | 59 | |||||
154 | 30 | 182 | 00:48:07 | Liis Reimand | N40 | 4 | ProRunner | |||
155 | 218 | 00:48:07 | Sander Karpp | M | 60 | |||||
156 | 139 | 00:48:11 | Tanel Veeleid | M50 | 13 | MTÜ Spordiselts | ||||
157 | 31 | 135 | 00:48:12 | Õnne Lees | N50 | 2 | Eesti Energia AS Eesti Energia Spordiklubi | |||
158 | 204 | 00:48:13 | Margus Normak | M50 | 14 | |||||
159 | 215 | 00:48:13 | Janar Metsma | M45 | 13 | |||||
160 | 32 | 277 | 00:48:14 | Agne Laansalu | N | 21 | ||||
161 | 374 | 00:48:16 | Oliver Taal | M | 61 | |||||
162 | 114 | 00:48:21 | Laur Saar | M55 | 5 | Swixx Biopharma MyFitness | ||||
163 | 33 | 424 | 00:48:21 | Ene Liske | N | 22 | ||||
164 | 323 | 00:48:21 | Tarmo Välba | M55 | 6 | Keremeister Tripassion | ||||
165 | 284 | 00:48:31 | Madis Meimre | M40 | 29 | Maksu-ja Tolliamet MTA sk | ||||
166 | 69 | 00:48:35 | Risto Väljak | M | 62 | Metos Sparta | ||||
167 | 201 | 00:48:41 | Meelis Kalda | M45 | 14 | EE272200001104434335 G4S Spordiklubi | ||||
168 | 327 | 00:48:46 | Tristan Rehelem | M | 63 | RevinGrupp OÜ | ||||
169 | 34 | 141 | 00:48:47 | Signe Holm | N40 | 5 | ||||
170 | 127 | 00:48:53 | Igors Vucans | M40 | 30 | |||||
171 | 253 | 00:48:53 | Tanel Saar | M40 | 31 | Farmi Piimatööstus | ||||
172 | 255 | 00:48:54 | Dmitri Baikov | M | 64 | kõik ise | ||||
173 | 199 | 00:49:03 | Johannes Ütsik | M50 | 15 | |||||
174 | 211 | 00:49:04 | Allan Salumäe | M | 65 | |||||
175 | 128 | 00:49:04 | Kristo Tamsalu | M45 | 15 | |||||
176 | 35 | 214 | 00:49:06 | Hanna-Liina Palu | NJ | 1 | Sparta | |||
177 | 36 | 146 | 00:49:08 | Hevelyn Hanschmidt | N40 | 6 | ||||
178 | 37 | 270 | 00:49:26 | Kadri Marksoo | N55 | 1 | Rakvere Reaalgümnaasium | |||
179 | 38 | 143 | 00:49:29 | Kaivi Kukk | N40 | 7 | FB Jooksmine | |||
180 | 254 | 00:49:29 | Toomas Puust | M | 66 | |||||
181 | 177 | 00:49:34 | Ken Laht | M | 67 | |||||
182 | 195 | 00:49:39 | Silver Ader | M | 68 | Maru Ehitus AS | ||||
183 | 39 | 167 | 00:50:01 | Anni Sild | N | 23 | BCS Koolitus | |||
184 | 40 | 282 | 00:50:14 | Katre Annion | N40 | 8 | As Eesti Telia Telia Spordiklubi MTÜ | |||
185 | 440 | 00:50:16 | Mihkel Kurg | M | 69 | TK Spordiklubi | ||||
186 | 455 | 00:50:17 | Andres Treilmann | M40 | 32 | |||||
187 | 41 | 281 | 00:50:20 | Loore Laeks | Tüdrukud TA | 2 | ||||
188 | 251 | 00:50:22 | Margus Ratassepp | M40 | 33 | |||||
189 | 334 | 00:50:23 | Pavel Zõrjanov | M | 70 | |||||
190 | 289 | 00:50:25 | Urmo Karu | M | 71 | Sparta | ||||
191 | 420 | 00:50:29 | Pavel Solovjov | M | 72 | |||||
192 | 42 | 145 | 00:50:35 | Krista Mets-Raudla | N45 | 5 | ||||
193 | 411 | 00:50:39 | Aleksei Fursov | M | 73 | |||||
194 | 106 | 00:50:41 | Peeter Puio | M45 | 16 | |||||
195 | 402 | 00:50:43 | Marc Kayamare | M50 | 16 | Team Running Conches | ||||
196 | 43 | 271 | 00:50:46 | Laura Kallas | N | 24 | ||||
197 | 44 | 280 | 00:50:51 | Kitty Saar | N | 25 | ||||
198 | 459 | 00:50:52 | Oleg Toming | M | 74 | Breakwater Technology | ||||
199 | 45 | 259 | 00:50:59 | Eva-Lotta Künnap | N | 26 | ||||
200 | 400 | 00:51:08 | Julien Roy | M | 75 | |||||
201 | 154 | 00:51:12 | Rasmus Jänes | M40 | 34 | VÕITLUSKLUBI KYOKOSHIN TAMSALU | ||||
202 | 156 | 00:51:12 | Vladimir Tolmachev | M | 76 | |||||
203 | 161 | 00:51:15 | Robert Kivimets | MJ | 2 | |||||
204 | 291 | 00:51:21 | Kristjan Maasalu | M40 | 35 | |||||
205 | 320 | 00:51:28 | Roman Žuravljov | M | 77 | ALARMEST OÜ | ||||
206 | 198 | 00:51:31 | Tanel Veerpalu | M | 78 | |||||
207 | 46 | 278 | 00:51:40 | Marie Evart | N | 27 | ||||
208 | 47 | 466 | 00:51:41 | Kristiina Sagaja | N40 | 9 | ||||
209 | 158 | 00:51:41 | Erki Aljama | M | 79 | |||||
210 | 148 | 00:51:42 | Rain Hallimäe | M65 | 2 | |||||
211 | 48 | 205 | 00:51:45 | Heli Mäesepp | N40 | 10 | Sparta SK | |||
212 | 186 | 00:51:59 | Olev Moorsoo | M45 | 17 | Sparta | ||||
213 | 313 | 00:52:00 | Raido Onopa | M | 80 | |||||
214 | 49 | 328 | 00:52:03 | Eda Ahi | N | 28 | ||||
215 | 50 | 185 | 00:52:07 | Moonika Mestiljainen | N | 29 | ||||
216 | 273 | 00:52:14 | Sander Klaos | M40 | 36 | |||||
217 | 51 | 431 | 00:52:25 | Berit Raudva | N | 30 | Kohila Vineer | |||
218 | 52 | 131 | 00:52:35 | Laura Maasalu | N40 | 11 | MTÜ Spordiselts | |||
219 | 279 | 00:52:35 | Chris-Robin Kukk | MJ | 3 | Saue vald | ||||
220 | 181 | 00:52:38 | Silver Jänes | M | 81 | Võitlusklubi Kyokushin Tamsalu | ||||
221 | 53 | 294 | 00:52:45 | Ege Tamm | N45 | 6 | ||||
222 | 54 | 142 | 00:52:47 | Jürgen Mäger | Tüdrukud TA | 3 | ||||
223 | 283 | 00:52:51 | Priidik Parmi | M40 | 37 | AS EVIKO | ||||
224 | 479 | 00:52:51 | Kaspar Puumeister | Poisid PA | 7 | |||||
225 | 137 | 00:52:55 | Mattias Meimre | Poisid PA | 8 | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | ||||
226 | 55 | 432 | 00:53:02 | Sandra Hainas | N45 | 7 | Innopolis Insenerid | |||
227 | 56 | 200 | 00:53:04 | Kristine Noodla | N | 31 | ||||
228 | 57 | 287 | 00:53:11 | Kadri Altküla | N | 32 | ||||
229 | 224 | 00:53:19 | Tarmo Heinla | M45 | 18 | |||||
230 | 58 | 298 | 00:53:20 | Sirle Romanenko | N40 | 12 | ||||
231 | 452 | 00:53:22 | Sten Schwede | M45 | 19 | |||||
232 | 147 | 00:53:26 | Urmas Virkebau | M65 | 3 | |||||
233 | 151 | 00:53:31 | Sander Vagula | M | 82 | |||||
234 | 59 | 169 | 00:53:36 | Jaanika Kukk | N | 33 | ||||
235 | 288 | 00:53:38 | Kaspar Nisu | M | 83 | MyFitness | ||||
236 | 60 | 173 | 00:53:46 | Inga Selmet | N | 34 | ||||
237 | 61 | 155 | 00:53:48 | Hille Sepa | N50 | 3 | ||||
238 | 451 | 00:53:51 | Tõnis Sang | M | 84 | |||||
239 | 62 | 168 | 00:53:53 | Maris Lepik | N45 | 8 | LHV | |||
240 | 425 | 00:53:53 | Rein Kriks | M70 | 1 | |||||
241 | 144 | 00:53:56 | Raul Metsaäär | M45 | 20 | |||||
242 | 310 | 00:53:56 | Kirill Pekkonen | M | 85 | |||||
243 | 63 | 274 | 00:54:10 | Janika Karus | N45 | 9 | ||||
244 | 64 | 302 | 00:54:12 | Eve Heldja | N40 | 13 | ||||
245 | 65 | 346 | 00:54:13 | Veronika Verš | N45 | 10 | ||||
246 | 66 | 208 | 00:54:28 | Liina Liivsoo | N | 35 | ||||
247 | 129 | 00:54:30 | Marek Aasna | M40 | 38 | Trismile | ||||
248 | 67 | 304 | 00:54:39 | Anni Pääsuke | N | 36 | ||||
249 | 160 | 00:54:40 | Andres Paju | M40 | 39 | |||||
250 | 311 | 00:54:40 | Karl-Martin Pillesson | M | 86 | |||||
251 | 309 | 00:54:41 | Artur Pillesson | Poisid PA | 9 | |||||
252 | 248 | 00:54:51 | Martin Tamm | M | 87 | Bondora Group AS | ||||
253 | 68 | 439 | 00:54:51 | Deivi Muld | N | 37 | Bondora Group AS | |||
254 | 174 | 00:54:52 | Gert Saare | M40 | 40 | Repligen | ||||
255 | 69 | 286 | 00:54:55 | Natalja Kravtsova | N | 38 | ||||
256 | 458 | 00:54:56 | Roman Gorski | M | 88 | |||||
257 | 70 | 336 | 00:54:56 | Monika Ruumet | N | 39 | ||||
258 | 71 | 256 | 00:55:02 | Tiina Säälik | N55 | 2 | SK ProRunner | |||
259 | 72 | 301 | 00:55:25 | Liis Lehtse | N | 40 | ||||
260 | 73 | 475 | 00:55:32 | Kairit Kaasik-Valtonen | N50 | 4 | ||||
261 | 74 | 228 | 00:55:34 | Pirre Eevald | N45 | 11 | ||||
262 | 468 | 00:55:34 | Argo Aros | M50 | 17 | |||||
263 | 75 | 405 | 00:55:36 | Kaidi Kukk | N | 41 | ||||
264 | 478 | 00:55:42 | Karli Alliku | M | 89 | |||||
265 | 76 | 209 | 00:55:43 | Anna Tetergova | N | 42 | Swedbank | |||
266 | 267 | 00:55:45 | Allan Uue | M45 | 21 | Roosna-Alliku Motoklubi | ||||
267 | 77 | 276 | 00:55:53 | Liina Malva | N | 43 | ||||
268 | 190 | 00:55:54 | Jaak Vaiknemets | M40 | 41 | |||||
269 | 78 | 436 | 00:56:01 | Maarika Meier | N45 | 12 | ||||
270 | 79 | 193 | 00:56:10 | Dagmar Ots | Tüdrukud TA | 4 | ||||
271 | 80 | 363 | 00:56:13 | Kirsti Priivits | N | 44 | ||||
272 | 472 | 00:56:21 | Alan Laaneväli | M | 90 | |||||
273 | 81 | 312 | 00:56:22 | Piret Born | N | 45 | ||||
274 | 82 | 303 | 00:56:26 | Piret Pihlak | N50 | 5 | ||||
275 | 83 | 470 | 00:56:33 | Triinu Haavisto | N | 46 | ||||
276 | 321 | 00:56:40 | Jaanus Piilmann | M | 91 | |||||
277 | 176 | 00:56:44 | Rainer Pirn | Poisid PA | 10 | Advokaadibüroo Barrister Barrister | ||||
278 | 84 | 179 | 00:56:45 | Maarja Žugova | N40 | 14 | Tervisekassa | |||
279 | 159 | 00:56:46 | Meelis Pirn | M55 | 7 | Advokaadibüroo Barrister Barrister | ||||
280 | 226 | 00:56:48 | Herki Laanmets | M40 | 42 | |||||
281 | 85 | 457 | 00:56:56 | Karolin Kuiv | N | 47 | ||||
282 | 263 | 00:57:02 | Kristjan Vallner | M40 | 43 | |||||
283 | 130 | 00:57:07 | Erik Nöörlaid | M | 92 | |||||
284 | 86 | 172 | 00:57:13 | Malvi Lõhmus | N45 | 13 | Swedbank | |||
285 | 87 | 299 | 00:57:14 | Malle Kase | N50 | 6 | ||||
286 | 88 | 297 | 00:57:17 | Kaia Lehtsaar | N | 48 | ||||
287 | 89 | 162 | 00:57:19 | Ester Leiten-Kukk | N45 | 14 | ||||
288 | 90 | 213 | 00:57:22 | Kairi Jagant | Tüdrukud TA | 5 | ||||
289 | 91 | 164 | 00:57:24 | Ave Ehavald | N45 | 15 | Swedest group | |||
290 | 92 | 212 | 00:57:24 | Anneli Laaneväli | N50 | 7 | Kehra Tervisekeskus OÜ | |||
291 | 93 | 324 | 00:57:27 | Angela Saluste | N | 49 | ||||
292 | 136 | 00:57:28 | Priit Saluste | M50 | 18 | |||||
293 | 94 | 333 | 00:57:31 | Elina Laanep | N | 50 | Nordea Eesti Spordiselts MTÜ | |||
294 | 445 | 00:57:31 | Rauno Lemberg | U 23 mehed | 1 | |||||
295 | 318 | 00:57:35 | Aivar Pärlijõe | M45 | 22 | |||||
296 | 152 | 00:57:38 | Kuido Musten | M55 | 8 | Abaja Mõisa Spordiselts | ||||
297 | 95 | 341 | 00:57:38 | Katrin Kullasepp | N45 | 16 | ||||
298 | 96 | 350 | 00:57:39 | Kätlyn Kreegi | N | 51 | ||||
299 | 97 | 375 | 00:57:43 | Anastassia Zagorulko | N40 | 15 | ||||
300 | 98 | 337 | 00:58:02 | Kersti Valdmann | N | 52 | ||||
301 | 99 | 216 | 00:58:03 | Laura Indus | N | 53 | Spordiguurud | |||
302 | 100 | 191 | 00:58:35 | Ruth Trääder | N40 | 16 | ||||
303 | 101 | 192 | 00:58:36 | Reet Luhaäär | N65 | 1 | ||||
304 | 102 | 187 | 00:58:41 | Hene Karumaa | N50 | 8 | ||||
305 | 338 | 00:58:43 | Sten-Eric Sibul | M | 93 | |||||
306 | 103 | 315 | 00:58:47 | Geily Sinijärv | N | 54 | ||||
307 | 104 | 354 | 00:58:58 | Maaria Põldmäe | N | 55 | MAGNUM AS | |||
308 | 220 | 00:59:02 | Tiit Erm | M | 94 | Cybers.eu | ||||
309 | 175 | 00:59:02 | Juhan Paabstel | M60 | 2 | |||||
310 | 105 | 476 | 00:59:04 | Piret Lauk | N | 56 | ||||
311 | 178 | 00:59:05 | Maidu Lääne | M70 | 2 | |||||
312 | 106 | 362 | 00:59:09 | Ly Pani | N40 | 17 | ||||
313 | 107 | 467 | 00:59:14 | Triinu Lepiku | N40 | 18 | Pärnu Graniit OÜ | |||
314 | 108 | 272 | 00:59:14 | Kirsti Hinno | N | 57 | ||||
315 | 109 | 477 | 00:59:21 | Liisi Nõmmela | N | 58 | ||||
316 | 443 | 00:59:22 | Kethmar Salumets | M | 95 | |||||
317 | 110 | 339 | 00:59:24 | Anneli Püvi | N | 59 | ||||
318 | 111 | 444 | 00:59:24 | Anna Leena Koržets | N | 60 | ||||
319 | 112 | 317 | 00:59:36 | Iti-Triinu Grepp | N | 61 | ||||
320 | 113 | 427 | 00:59:56 | Marju Soonets | N | 62 | ||||
321 | 114 | 340 | 00:59:59 | Piret Õun | N40 | 19 | ||||
322 | 115 | 353 | 01:00:07 | Reelika Pärn | N40 | 20 | ||||
323 | 116 | 416 | 01:00:17 | Maarja Kährik | N40 | 21 | ||||
324 | 117 | 480 | 01:00:30 | Simona Nesterovich | NJ | 2 | ||||
325 | 462 | 01:00:32 | Egon Peetersmann | M | 96 | |||||
326 | 118 | 384 | 01:00:39 | Maive Leesnurm | N | 63 | ||||
327 | 119 | 331 | 01:01:09 | Tiina Pärtel | N | 64 | ||||
328 | 344 | 01:01:12 | Viktor Soldatov | M | 97 | |||||
329 | 120 | 343 | 01:01:20 | Piret Umbaed | N50 | 9 | Revin Grupp oü | |||
