Kersti Reinuste |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | 42. Viking Window Paide-Türi rahvajooks | Jooksmine | DNS | |||||||||||
24.08.2024 | IRONMAN Tallinn | Triatlon | DNF | |||||||||||
27.07.2024 | Otepää triatlon | 51.5 km | Triatlon | 39 | 225 | 02:59:29 | ||||||||
2024. aastal kokku: Jooksmine 13.6 km, Triatlon 51.5 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
15.10.2023 | 12. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Jooksmine | 306 | 927 | 02:24:31 | ||||||||
28.05.2023 | Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli | 128 km | Road Cycling | 71 | 963 | 04:02:12 | ||||||||
2023. aastal kokku: Jooksmine 21.1 km, Road Cycling 128 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
07.08.2022 | IRONMAN 70.3 Tallinn | 70.3 km | Triatlon | 116 | 660 | 06:10:13 | ||||||||
19.06.2022 | Otepää triatlon | 51.5 km | Triatlon | 53 | 257 | 03:16:09 | ||||||||
2022. aastal kokku: Triatlon 121.8 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 21.1 km | Jooksmine | 295 | 956 | 02:14:28 | ||||||||
08.08.2021 | IRONMAN 70.3 Tallinn | 70.3 km | Triatlon | 111 | 651 | 06:16:11 | ||||||||
2021. aastal kokku: Jooksmine 21.1 km, Triatlon 70.3 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
07.10.2018 | 7. Tartu Linnamaraton | Jooksmine | DNF | |||||||||||
27.05.2018 | 37. Tartu Rattaralli | 56 km | Road Cycling | 1403 | 02:19:26 | |||||||||
13.05.2018 | 36. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Jooksmine | 545 | 01:04:29 | |||||||||
18.02.2018 | 45. Tartu Maraton | 63 km | Suusatamine | 276 | 2530 | 07:43:20 | ||||||||
2018. aastal kokku: Jooksmine 20 km, Road Cycling 56 km, Suusatamine 63 km |
...