Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1253 | 01:51:52 | Artur Melkumjan | Spordiselts | ||
1002 | 399 | 01:51:53 | Tapani Syri | |||
1003 | 1703 | 01:51:54 | Kairo Sulbi | |||
1004 | 2491 | 01:51:55 | Reemet Uhle | |||
1005 | 1640 | 01:51:55 | Ami Timm | |||
1006 | 1930 | 01:51:56 | Andres Kööp | |||
1007 | 3067 | 01:51:57 | Saima Vapper | |||
1008 | 3925 | 01:51:58 | Artur Ševtšenko | |||
1009 | 1205 | 01:51:58 | Raimo Selgis | |||
1010 | 1159 | 01:51:59 | Jaana Leidas-Meerits | UP Sport | ||
1011 | 3939 | 01:52:00 | Kersti Kaljulaid | SPORDIKLUBI IKS | ||
1012 | 599 | 01:52:01 | Jevgeni Astafjev | |||
1013 | 3252 | 01:52:01 | Kaarel Schmidt | |||
1014 | 1315 | 01:52:01 | Kadri Pultsin | |||
1015 | 700 | 01:52:01 | Martin Niglas | |||
1016 | 924 | 01:52:01 | Dmitrijs Minajevs | |||
1017 | 436 | 01:52:03 | Laura Pikajago | |||
1018 | 3246 | 01:52:06 | Anton Maljugin | |||
1019 | 3127 | 01:52:06 | Vladislav Tonkonogov | |||
1020 | 2170 | 01:52:08 | Philippe Meynard | FRENCH ARMY | ||
1021 | 865 | 01:52:08 | Sander Sasi | SK Prorunner | ||
1022 | 1388 | 01:52:08 | Urmas Truuts | |||
1023 | 2017 | 01:52:10 | Daniel Van Den Ijssel | Tallinna Tehnikaülikool | ||
1024 | 932 | 01:52:12 | Andrus Lukke | Eesti Energia spordiklubi | ||
1025 | 3217 | 01:52:13 | Kristian Kõiv | |||
1026 | 1307 | 01:52:13 | Riin Erik | Sparta spordiklubi | ||
1027 | 171 | 01:52:15 | Sami Pesonen | |||
1028 | 925 | 01:52:16 | Brice Gasnier | |||
1029 | 357 | 01:52:18 | Anatoli Šuvalov | JK START | ||
1030 | 894 | 01:52:19 | Marta Moorats | Nike+ Run Club | ||
1031 | 3009 | 01:52:21 | Nicola Cannarozzi | |||
1032 | 1602 | 01:52:22 | Kairo Kraaner | #teambondora | ||
1033 | 3854 | 01:52:23 | Piret Käen | |||
1034 | 1458 | 01:52:23 | Sergei Istsenko | |||
1035 | 1047 | 01:52:24 | Henry Välba | |||
1036 | 438 | 01:52:24 | Dmitrii Kutuzov | |||
1037 | 2217 | 01:52:25 | Guillaume Chauvet | |||
1038 | 2954 | 01:52:25 | Ranar Jõgeva | |||
1039 | 3168 | 01:52:26 | Toomas Korb | |||
1040 | 719 | 01:52:29 | Priit Tikku | |||
1041 | 3932 | 01:52:31 | Nadežda Pupina | |||
1042 | 1267 | 01:52:33 | Berit Kondas | BSG Allianz Köln Weiß-Blau e.V. | ||
1043 | 3823 | 01:52:34 | Bas De Winkel | |||
1044 | 382 | 01:52:39 | Vitali Tomentšuk | |||
1045 | 1435 | 01:52:41 | Birgit Sinisalu | |||
1046 | 1115 | 01:52:44 | Kristiina Kikas | |||
1047 | 1861 | 01:52:45 | Heiki Tulk | Trismile | ||
1048 | 3811 | 01:52:47 | Mathias Kangur | |||
1049 | 2210 | 01:52:49 | Ashley Couch | |||
1050 | 1007 | 01:52:49 | Mika Lehtinen | |||
1051 | 674 | 01:52:49 | Hanna-Marii Kaljas | |||
1052 | 1374 | 01:52:49 | Berit Rohtjärv | Prorunner SK | ||
1053 | 356 | 01:52:50 | Jari Poutanen | |||
1054 | 1928 | 01:52:51 | Kaarel Tasa | |||
1055 | 442 | 01:52:51 | Sander Kõivuste | Sangaste Spordiklubi | ||
1056 | 584 | 01:52:51 | Kristina Uibo | |||
1057 | 583 | 01:52:51 | Bruno Tammaru | |||
1058 | 1601 | 01:52:52 | Veiko Koort | |||
1059 | 740 | 01:52:53 | Jüri Vaikma | |||
1060 | 441 | 01:52:54 | Helmut Neumayr | TSG Maisach | ||
1061 | 2227 | 01:52:54 | Alexander Burdyga | |||
1062 | 1197 | 01:52:54 | Paula Pesonen | Joroisten Urheilijat | ||
1063 | 3881 | 01:52:55 | Eike Laas | |||
1064 | 1879 | 01:52:56 | Rems Kargins | PerForm-CBS | ||
1065 | 2301 | 01:52:56 | Maarja Pärs | |||
1066 | 1635 | 01:53:02 | Silver Ader | Igauniski Noska?ots V?cu M?c?t?js | ||
1067 | 1355 | 01:53:02 | Andres Tinkus | |||
1068 | 1938 | 01:53:03 | Janek Urvik | |||
1069 | 1939 | 01:53:03 | Taavi Sööt | |||
1070 | 1718 | 01:53:03 | Danute Fibiga-Daukste | |||
1071 | 3203 | 01:53:04 | Erko Reigo | |||
1072 | 748 | 01:53:06 | Pauliine Nettan | |||
1073 | 514 | 01:53:06 | Katri Tuomi | Team Raju | ||
1074 | 3034 | 01:53:08 | Jari Aalto | HPU | ||
1075 | 2201 | 01:53:09 | Julia Schmidt | |||
1076 | 3179 | 01:53:09 | Andres Loberg | |||
1077 | 2291 | 01:53:09 | Laidy Lainoja | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
1078 | 2258 | 01:53:09 | Sten Kiilberg | |||
1079 | 918 | 01:53:10 | Allan Särg | |||
1080 | 2756 | 01:53:14 | Martin Neitsov | |||
1081 | 1728 | 01:53:15 | Andris Viltsin | Spordiklubi IKS | ||
1082 | 1429 | 01:53:17 | Reijo Auranen | Team Raju | ||
1083 | 574 | 01:53:17 | Henry Tiirik | |||
1084 | 624 | 01:53:18 | Antti Koskelo | |||
1085 | 1379 | 01:53:19 | Kadri Sipp | Tallinna Tehnikaülikool | ||
1086 | 3104 | 01:53:19 | Mari Mets | FB Jooksmine | ||
1087 | 346 | 01:53:20 | Tanel Steinberg | |||
1088 | 693 | 01:53:21 | Eva Rolava | |||
1089 | 628 | 01:53:23 | Kristi Külljastinen | |||
1090 | 1247 | 01:53:23 | Meliko Siniorg | Eesti Energia Spordiklubi | ||
1091 | 2393 | 01:53:24 | Aleksei Antyshev | |||
1092 | 1813 | 01:53:24 | Valdo Vahtrik | |||
1093 | 1529 | 01:53:26 | Astrit Vaimla | |||
1094 | 2615 | 01:53:26 | Luisa Anne Hauff | WG Teich Acht e.V. | ||
1095 | 3275 | 01:53:27 | Ragnar Karumaa | |||
1096 | 1468 | 01:53:27 | Dina Bulgakova | |||
1097 | 403 | 01:53:28 | Marek Veiberg | Team Weiberg | ||
1098 | 257 | 01:53:28 | Björn Lapakko | |||
1099 | 850 | 01:53:29 | Juha Friman | |||
1100 | 3174 | 01:53:29 | Marko Aalik | Mikitamäe Aironmään Klubi | ||
1101 | 852 | 01:53:29 | Jouko Sippola | |||
1102 | 549 | 01:53:29 | Oliver Jaakson | |||
1103 | 2864 | 01:53:30 | Nick Shaw | |||
1104 | 590 | 01:53:33 | Madli Allikmäe | |||
1105 | 1729 | 01:53:33 | Risto Vahenurm | HEA | ||
1106 | 1569 | 01:53:34 | Kersti Rahnel | |||
1107 | 1165 | 01:53:35 | Anna Ovtsarenko | |||
1108 | 561 | 01:53:35 | Krista Kirspuu | |||
1109 | 623 | 01:53:37 | Kristi Lill | |||
1110 | 1469 | 01:53:42 | Oleg Voskovich | |||
1111 | 990 | 01:53:42 | Margit Krieger | |||
1112 | 3261 | 01:53:46 | Helen Mere | |||
1113 | 3885 | 01:53:50 | Silja Põder | |||
1114 | 1182 | 01:53:50 | Michael Henning | fun-after-run | ||
1115 | 2420 | 01:53:50 | Teet Uuemõis | |||
1116 | 3936 | 01:53:51 | Andrey Levkin | |||
1117 | 2221 | 01:53:52 | Tanel Vassiljev | |||
1118 | 2659 | 01:53:52 | Pamela Must | |||
1119 | 2698 | 01:53:53 | Maris Tali | |||
1120 | 3151 | 01:53:53 | Valvo Piilberg | |||
1121 | 3238 | 01:53:54 | Erik Pallase | |||
1122 | 2095 | 01:53:56 | Gabor Danko | |||
1123 | 642 | 01:53:56 | Deniel Žurbi | Nike+ RunClub | ||
1124 | 1716 | 01:53:58 | Karl Thomas Puputti | |||
1125 | 1730 | 01:54:00 | Taisto Kumpula | |||
1126 | 364 | 01:54:00 | Paul Toomik | |||
1127 | 1670 | 01:54:01 | Katja Väärä | |||
1128 | 1596 | 01:54:01 | Maarja Maarjakõiv | |||
1129 | 3036 | 01:54:02 | Jale Heitbreder | AR Soest | ||
1130 | 2396 | 01:54:03 | Prem Shrestha | |||
1131 | 3035 | 01:54:03 | Volker Heitbreder | AR Soest | ||
1132 | 1074 | 01:54:04 | Sergey Erkhov | |||
1133 | 572 | 01:54:05 | Margo Tormet | |||
1134 | 1921 | 01:54:05 | Ando Mesi | |||
1135 | 560 | 01:54:05 | Risto Agur | |||
1136 | 1351 | 01:54:07 | Maarika Laks | ABB Spordiklubi | ||
1137 | 607 | 01:54:08 | Pekka Pöllänen | |||
1138 | 980 | 01:54:10 | Marko Tempel | |||
1139 | 1066 | 01:54:10 | Andres Tamm | |||
1140 | 2100 | 01:54:12 | Tamas Nemedi | |||
1141 | 1335 | 01:54:12 | Ingmar Sau | |||
1142 | 1723 | 01:54:13 | Reimo Kivi | |||
1143 | 3103 | 01:54:14 | Kristjan Maasalu | |||
1144 | 983 | 01:54:14 | Tobias Granbacka | Haltbacka IF | ||
1145 | 1337 | 01:54:15 | Marge Põder | Sparta | ||
1146 | 2354 | 01:54:15 | Saulis Skabeikis | |||
1147 | 1414 | 01:54:18 | Pekka Tynjälä | |||
1148 | 821 | 01:54:20 | Eimar Prits | |||
1149 | 3012 | 01:54:22 | Vladimir Serpov | ilr | ||
1150 | 1809 | 01:54:23 | Hanna Barabanava | |||
1151 | 2869 | 01:54:27 | Nele Sumberg | |||
1152 | 1189 | 01:54:27 | Aimi Pihel | MTA SK | ||
1153 | 1161 | 01:54:27 | Heiki Pajuste | HP-Sport team | ||
1154 | 1100 | 01:54:27 | Linda Rinne | |||
1155 | 2325 | 01:54:30 | Kaisa Heinla | |||
1156 | 1235 | 01:54:31 | Cary Ward | |||
1157 | 731 | 01:54:36 | Martin Burkhardt | |||
1158 | 1130 | 01:54:36 | Kätlin Atonen | VAK Staier | ||
1159 | 2398 | 01:54:37 | Suman Thapa | |||
1160 | 342 | 01:54:39 | Victoria Negrey | |||
1161 | 1099 | 01:54:40 | Marek Habakuk | MyFitness | ||
1162 | 750 | 01:54:42 | Valdo Hälvin | |||
1163 | 1617 | 01:54:43 | Andres Suimets | |||
1164 | 3829 | 01:54:45 | Aino-Silvia Tali | |||
1165 | 2345 | 01:54:45 | Margus Süldre | |||
1166 | 1575 | 01:54:46 | Helena Lõune | |||
1167 | 1387 | 01:54:46 | Mattias Liivak | PEEKON | ||
1168 | 2130 | 01:54:46 | Ingrid Kressel | |||
1169 | 1166 | 01:54:47 | Elo Rüütel | SPARTA | ||
1170 | 1311 | 01:54:47 | Natalia Borovikova | time4run | ||
1171 | 794 | 01:54:49 | Pille-Riin Piirmets | Lennubaas | ||
1172 | 3072 | 01:54:50 | Jevgenijs Kazanins | |||
1173 | 2691 | 01:54:51 | Jaanus Heile | Sakala Suusaklubi | ||
1174 | 2346 | 01:54:52 | Hannele Kontkanen | |||
1175 | 3220 | 01:54:53 | Mart Orav | |||
1176 | 2809 | 01:54:54 | Merche Laul | |||
1177 | 3133 | 01:54:54 | Ave Kargaja | JK MUST PUUDEL | ||
1178 | 647 | 01:54:55 | Maksim Novitckii | |||
1179 | 3923 | 01:54:55 | Tommi Ahonen | |||
1180 | 886 | 01:54:57 | Urmo Raiend | Stamina SK | ||
1181 | 847 | 01:54:57 | Kari Rönkkö | |||
1182 | 404 | 01:54:59 | Elisabeth Stålhammar | AstraZeneca IF | ||
1183 | 1578 | 01:54:59 | Oleksandr Kazimirchuk | |||
1184 | 709 | 01:55:00 | Aigar Kärgenberg | SK ProRunner | ||
1185 | 3904 | 01:55:00 | Richard Veltri | |||
1186 | 1143 | 01:55:01 | Kaire Volmerson | |||
1187 | 3173 | 01:55:01 | Mattias Sonnenberg | |||
1188 | 1108 | 01:55:03 | Taavi Tamm | |||
1189 | 2555 | 01:55:06 | Kädi Piholaan | |||
1190 | 3166 | 01:55:06 | Ilmar Tomusk | Vilgas Uuno | ||
1191 | 729 | 01:55:07 | Ivonn Auerbach-Schaller | |||
1192 | 2463 | 01:55:07 | Kristjan Suurorg | Tallinna Tehnikaülikool | ||
1193 | 3181 | 01:55:07 | Siim Simmo | |||
1194 | 1859 | 01:55:11 | Meriliis Kivila | |||
1195 | 2099 | 01:55:11 | Peter L?rincz | |||
1196 | 2297 | 01:55:12 | Lauri Lasner | |||
1197 | 1574 | 01:55:13 | Raido Pomerants | Spordiselts | ||
1198 | 2046 | 01:55:13 | Kriste Lauk | NEON | ||
1199 | 1711 | 01:55:13 | Lars Wernersson | |||
1200 | 1136 | 01:55:14 | Andres Arendi | |||
1201 | 2404 | 01:55:15 | Giacomo Costantini | |||
1202 | 854 | 01:55:18 | Jürgen Klooren | |||
1203 | 892 | 01:55:23 | Howard Shernoff | |||
1204 | 2487 | 01:55:23 | Alger Vedler | |||
1205 | 1559 | 01:55:23 | Albina Maltis | |||
1206 | 1817 | 01:55:24 | Sanita Elste | Sutherland | ||
1207 | 3226 | 01:55:25 | Mattias Saks | |||
1208 | 3815 | 01:55:26 | Aleksei Sirokov | |||
1209 | 1696 | 01:55:27 | Nicole Johnson | |||
1210 | 1256 | 01:55:28 | Viljo Prantsus | VÕHMA SK | ||
1211 | 310 | 01:55:32 | Tiina Roos | |||
1212 | 1982 | 01:55:32 | Tiina Talts | Muusikakeskkooli Jooksukomando | ||
1213 | 2171 | 01:55:32 | Frederic Betorz | FRENCH ARMY | ||
1214 | 347 | 01:55:35 | Erki Nurk | |||
1215 | 2268 | 01:55:37 | Joosep Kaasik | Tallinna Tehnikaülikool | ||
1216 | 1517 | 01:55:39 | Ago Rootsma | JJ-Street | ||
1217 | 673 | 01:55:39 | Frid Kaljas | |||
1218 | 377 | 01:55:40 | Liis Põder | SK ProRunner | ||
1219 | 1838 | 01:55:40 | Ave Liina Tennokese | |||
1220 | 1654 | 01:55:43 | Anastasia Eremeeva | |||
1221 | 611 | 01:55:45 | Juhkam Andres | |||
1222 | 3050 | 01:55:47 | Deniss Bahhajev | |||
1223 | 488 | 01:55:49 | Allan Maar | |||
1224 | 1023 | 01:55:49 | Yury Ponomarenko | |||
1225 | 370 | 01:55:49 | Matti Siltanen | Rauhalahti Road Runners | ||
1226 | 1252 | 01:55:49 | Agu Rootsma | |||
1227 | 1985 | 01:55:50 | Lex Rennit | Albe Team | ||
1228 | 3886 | 01:55:51 | Stanislav Krasnogorov | |||
1229 | 760 | 01:55:52 | Vladimir Oreshko | BIEG I ZDROWIE | ||
1230 | 606 | 01:55:52 | Anne Tverin | |||
1231 | 1198 | 01:55:53 | Veikko Myyryläinen | Joroisten Urheilijat | ||
1232 | 1906 | 01:55:55 | Daniel Kerswill | |||
1233 | 1707 | 01:55:55 | Michael Reijnen | |||
1234 | 2142 | 01:55:55 | Evgeny Shadrin | |||
1235 | 772 | 01:55:58 | Keiu Pirnpuu | Sportland Team | ||
1236 | 1924 | 01:56:00 | Janar Oks | |||
1237 | 1668 | 01:56:02 | Hanna Sinijärv | |||
1238 | 862 | 01:56:02 | Riina Lahe | |||
1239 | 783 | 01:56:04 | Oskar Maasikas | |||
1240 | 372 | 01:56:04 | Tiit Kivisild | |||
1241 | 1156 | 01:56:04 | Karina Toming | |||
1242 | 1145 | 01:56:08 | Kriss-Mariin Lusti | |||
1243 | 2576 | 01:56:08 | Ülari Rebane | |||
1244 | 2323 | 01:56:09 | Raul Mändla | |||
1245 | 2267 | 01:56:09 | Andres Sööt | Tallinna Tehnikaülikool | ||
1246 | 1815 | 01:56:10 | Silver Rätsep | |||
1247 | 1995 | 01:56:10 | Vitali Makarenkov | |||
1248 | 2381 | 01:56:11 | Tino Silfver | KPK 24/7 | ||
1249 | 1239 | 01:56:13 | Cornelia Warncke | TSG Hatten-Sandkrug | ||
1250 | 373 | 01:56:15 | Annika Veimer | |||
1251 | 2424 | 01:56:17 | Roland Jaamu | |||
1252 | 3910 | 01:56:19 | Jaan Reimand | LENS OPTIKA Spordiklubi | ||
1253 | 2041 | 01:56:20 | Kersti Hiiemaa | |||
1254 | 977 | 01:56:22 | Erki Pajundi | |||
1255 | 1733 | 01:56:22 | Sanna Aalto | |||
1256 | 1565 | 01:56:23 | Eda Lehmann | IHDG | ||
1257 | 1415 | 01:56:25 | Maria Mertamo | |||
1258 | 3824 | 01:56:26 | Stuart Bradley | |||
1259 | 2238 | 01:56:28 | Rein Aksim | |||
1260 | 2257 | 01:56:29 | Leonid Chechurin | |||
1261 | 345 | 01:56:30 | Geidi Kruusmann | Väike-Maarja | ||
1262 | 1835 | 01:56:31 | Jukka Hakala | KAUHAJOEN KARHU MARATON | ||
1263 | 1851 | 01:56:31 | Stella Niit | |||
1264 | 1413 | 01:56:39 | Hannes Lõhmus | |||
1265 | 457 | 01:56:41 | Lucia Mueller | |||
1266 | 3040 | 01:56:43 | Alar Sillamaa | |||
1267 | 2034 | 01:56:44 | Kaarel Koosapoeg | |||
1268 | 3146 | 01:56:44 | Kaarel Tark | |||
1269 | 1970 | 01:56:45 | Ruth Simpson | |||
1270 | 2384 | 01:56:46 | Anna Tsaregorodtseva | |||
1271 | 619 | 01:56:46 | Marie Sepstrup Pedersen | |||
1272 | 515 | 01:56:46 | Kimmo Tuomi | Team Raju | ||
1273 | 2117 | 01:56:48 | Lilia Siig | |||
1274 | 2696 | 01:56:49 | Laura Maasalu | Spordiselts | ||
1275 | 398 | 01:56:49 | Elina Laitinen | |||
1276 | 1446 | 01:56:50 | Mihkel Heinmaa | Tallinna Tehnikaülikool | ||
1277 | 3221 | 01:56:50 | Kristjan Klaats | |||
1278 | 3011 | 01:56:50 | Marko Leosk | |||
1279 | 1563 | 01:56:51 | Helina Hansar | |||
1280 | 2329 | 01:56:51 | Evely Lääne | |||
1281 | 422 | 01:56:52 | Nat Wattanachai | |||
1282 | 2359 | 01:56:52 | Epp Mändlo | |||
1283 | 2478 | 01:56:53 | Karlo Rist | |||
1284 | 1299 | 01:56:53 | Tõnu Pullerits | Spordiselts | ||
1285 | 1087 | 01:56:53 | Sven Hinn | |||
1286 | 3063 | 01:56:54 | Mattias Voss | |||
1287 | 3096 | 01:56:54 | Heinz-Udo Kissing | Autonome Reserve Soest | ||
1288 | 846 | 01:56:54 | Stefanie Voß | Autonome Reserve Soest | ||
1289 | 998 | 01:56:54 | Steffen Hanitzsch | Autonome Reserve Soest | ||
1290 | 3902 | 01:56:54 | Juha Helenius | |||
1291 | 1979 | 01:56:54 | Jyrki Helenius | |||
1292 | 379 | 01:56:55 | Madis Välja | |||
1293 | 1845 | 01:56:55 | Janno Toomet | |||
1294 | 951 | 01:56:55 | Rauno Vestung | |||
1295 | 2482 | 01:56:55 | Clayton Broom | |||
1296 | 2105 | 01:56:57 | Kirk-Marius Kukumägi | |||
1297 | 394 | 01:56:57 | Kärt Pärtel | |||
1298 | 3287 | 01:56:59 | Karl-Alexander Sepp | |||
1299 | 2293 | 01:57:00 | Sven Siimar | |||
1300 | 1679 | 01:57:00 | Mirjam Lehismets | Golden Club | ||
1301 | 2488 | 01:57:02 | Merle Hirtentreu | Porvoon Urheilijat | ||
1302 | 1369 | 01:57:04 | Ats Allikmets | |||
1303 | 2991 | 01:57:04 | Ants Soosõrv | |||
1304 | 3178 | 01:57:06 | Natalia Gribovskaya | |||
1305 | 888 | 01:57:07 | Anti Ehatamm | |||
1306 | 1201 | 01:57:07 | Maily Laager | Spordiguurud | ||
1307 | 1598 | 01:57:08 | Alar-Eero Piirisild | |||
1308 | 2946 | 01:57:09 | Mirell Põlma | |||
1309 | 2360 | 01:57:10 | Igor Yakobson | |||
1310 | 2282 | 01:57:11 | Aet Köster | |||
1311 | 464 | 01:57:11 | Paule Hermet | |||
1312 | 1648 | 01:57:12 | Marek Musting | |||
1313 | 2073 | 01:57:12 | Klen Vanatoa | Jooksupartner | ||
1314 | 2524 | 01:57:13 | Piret Lood | |||
1315 | 3949 | 01:57:14 | Kristo Fedoritš | |||
1316 | 1436 | 01:57:14 | Tanja Lepik | |||
1317 | 3126 | 01:57:15 | Viljar Teder | EWK | ||
1318 | 1228 | 01:57:17 | Jyrki Virtanen | kpk 24/7 | ||
1319 | 371 | 01:57:17 | Petter Bruncrona | |||
1320 | 2947 | 01:57:18 | Reinis Ruusmaa | |||
1321 | 1753 | 01:57:18 | Tuomo Lahti | |||
1322 | 1383 | 01:57:18 | Kadri Mumm | |||
1323 | 205 | 01:57:19 | Toomas Pärnassalu | Täppsportlased | ||
1324 | 366 | 01:57:19 | Ahti Raba | Danske Spordiklubi | ||
1325 | 378 | 01:57:19 | Erko Varblane | |||
1326 | 3041 | 01:57:20 | Simon Taylor | |||
1327 | 1479 | 01:57:21 | Virve Neerot | Viljandi Sõudeklubi | ||
1328 | 2897 | 01:57:24 | Nikita Jakovlev | |||
1329 | 1522 | 01:57:24 | Rait Rahu | |||
1330 | 1373 | 01:57:24 | Juhan Paabstel | |||
1331 | 867 | 01:57:25 | Ave Annuk | |||
1332 | 3062 | 01:57:25 | Tiit Riisalo | |||
1333 | 487 | 01:57:25 | Anna Hanhikangas | |||
1334 | 741 | 01:57:27 | Kristiina Aarna | Sparta | ||
1335 | 1147 | 01:57:32 | Kenneth Sorensen | Team FBS | ||
1336 | 948 | 01:57:34 | Sergey Yanzin | |||
1337 | 2338 | 01:57:34 | Evelin Vetevood-Järvelt | SK ProRunner | ||
1338 | 2013 | 01:57:35 | Marianne Võime | |||
1339 | 355 | 01:57:35 | Laura Kuitunen | |||
1340 | 594 | 01:57:35 | Lena Jansson | time4run | ||
1341 | 878 | 01:57:36 | Kaarel Saar | PPK | ||
1342 | 855 | 01:57:36 | Elmer Maas | |||
1343 | 2120 | 01:57:36 | Lauri Latt | |||
1344 | 3068 | 01:57:36 | Endrik Randoja | |||
1345 | 3211 | 01:57:36 | Kaarel Karu | |||
1346 | 1850 | 01:57:37 | Jan Veermäe | |||
1347 | 1347 | 01:57:37 | Henry Lundberg | |||
1348 | 504 | 01:57:37 | Marek Kahr | |||
1349 | 1558 | 01:57:38 | Martin Lapp | |||
1350 | 3283 | 01:57:39 | Priit Hiob | |||
1351 | 2310 | 01:57:39 | Kerdi Reppo | |||
1352 | 1752 | 01:57:39 | Eero Eloranta | |||
1353 | 3215 | 01:57:40 | Valev Altmets | |||
1354 | 1953 | 01:57:40 | Anne Raikunen | rauman flikat | ||
1355 | 3112 | 01:57:42 | Tõnu Kask | |||
1356 | 1735 | 01:57:44 | Berit Sirotkin | Kostivere Procoating Rattatiim | ||
1357 | 1702 | 01:57:46 | Ülo Luuka | |||
1358 | 1644 | 01:57:46 | Rannar Härmaste | |||
1359 | 677 | 01:57:47 | Neilikka Soikkonen | |||
1360 | 2114 | 01:57:47 | Maria Taal | |||
1361 | 1900 | 01:57:48 | Stephan Dathe | SV 1910 Kahla | ||
1362 | 323 | 01:57:50 | Mati Randoja | Jõhvikas | ||
1363 | 3099 | 01:57:51 | Siiri Tamm | |||
1364 | 1612 | 01:57:52 | Mark Rubanovits | |||
1365 | 2020 | 01:57:53 | Mari-Liis Tamm | |||
1366 | 2467 | 01:57:54 | Markus Aadusaar | Tallinna Tehnikaülikool | ||
1367 | 656 | 01:57:55 | Vitaly Saakadze | |||
1368 | 534 | 01:57:55 | Hillar Valgma | |||
1369 | 1359 | 01:57:59 | Kert Uutsalu | |||
1370 | 1418 | 01:58:00 | Iveta Copa | |||
1371 | 3066 | 01:58:02 | Martin Kõrm | |||
1372 | 1226 | 01:58:02 | James Bennett | Thame runners | ||
1373 | 1533 | 01:58:02 | Mare Niitsoo | TON | ||
1374 | 752 | 01:58:03 | Helen Jürjo | Saaremaajooks.ee | ||
1375 | 517 | 01:58:04 | Dainis Suna | |||
1376 | 1671 | 01:58:06 | Christian Sepstrup Pedersen | |||
1377 | 1704 | 01:58:07 | Matti Ryymin | |||
1378 | 2616 | 01:58:08 | Johanna Kraft | WG Teich Acht e.V. | ||
1379 | 2226 | 01:58:09 | Viljar Laidvee | |||
1380 | 3930 | 01:58:10 | Janek Veedla | |||
1381 | 1705 | 01:58:10 | Katja Ryymin | |||
1382 | 2492 | 01:58:11 | Marek Ivanov | |||
1383 | 1765 | 01:58:11 | Philip Herrmann | |||
1384 | 1652 | 01:58:12 | Annika Oja | |||
1385 | 3888 | 01:58:12 | Fredi Filing | |||
1386 | 1653 | 01:58:13 | Aleksandra Semenovskaia | Iloverunning | ||
1387 | 1378 | 01:58:14 | Aliise Allik | Tallinna Tehnikaülikool | ||
1388 | 1712 | 01:58:15 | Tomi Wahlroos | |||
1389 | 627 | 01:58:15 | Vasiliy Odintsov | |||
1390 | 1095 | 01:58:15 | Christian Veelken | |||
1391 | 3296 | 01:58:15 | Angela Notton | |||
1392 | 1710 | 01:58:16 | Teddy Luik | JK Must Puudel | ||
1393 | 1164 | 01:58:17 | Anu Jõulu | Turba Running Club | ||
1394 | 769 | 01:58:21 | Gen Lee | |||
1395 | 1801 | 01:58:22 | Kristina Kägu | Volvo Estonia Spordiklubi | ||
1396 | 2060 | 01:58:24 | Gerly Alp | ABB SPORDIKLUBI | ||
1397 | 1830 | 01:58:25 | Holger Mies | |||
1398 | 2320 | 01:58:26 | Saskia Undusk | |||
1399 | 1196 | 01:58:27 | Reino Oago | |||
1400 | 2452 | 01:58:27 | Karl Orumets | Tallinna Tehnikaülikool | ||
1401 | 3804 | 01:58:27 | Hannes Soo | WILO Team | ||
1402 | 1508 | 01:58:28 | Toomas Hain | |||
1403 | 774 | 01:58:28 | Janek Punt | |||
1404 | 1172 | 01:58:28 | Hernan Ferro | Team FBS | ||
1405 | 3115 | 01:58:31 | Dmitri Kutkin | |||
1406 | 2033 | 01:58:32 | Vladimir Timofejev | |||
1407 | 1890 | 01:58:32 | Johanna Palkeinen | |||
1408 | 2423 | 01:58:33 | Heti-Kai Hubel | |||
1409 | 2703 | 01:58:35 | Liana Heinsaar | |||
1410 | 3097 | 01:58:35 | Luis Guzman | Running Codebech | ||
1411 | 1952 | 01:58:35 | Andre Salundi | |||
1412 | 290 | 01:58:36 | Konstantin Rogozin | |||
1413 | 1486 | 01:58:36 | Robert Mälk | SK "Väga Aeglased" | ||
1414 | 1792 | 01:58:38 | Hanna Maria Kokla | |||
1415 | 2465 | 01:58:39 | Karl Sobak | Tallinna Tehnikaülikool | ||
1416 | 2468 | 01:58:39 | Sander Lehtme | Tallinna Tehnikaülikool | ||
1417 | 1780 | 01:58:41 | Juha Jaakkola | |||
1418 | 2341 | 01:58:41 | Silvester Soop | |||
1419 | 2266 | 01:58:43 | Andres Saidlo | Tallinna Tehnikaülikool | ||
1420 | 1423 | 01:58:43 | Kirill Stepanov | |||
1421 | 591 | 01:58:45 | Endel Karp | |||
1422 | 2484 | 01:58:45 | Philip Maloney | |||
1423 | 1919 | 01:58:45 | Kristi Vaks | Eesti Energia AS Spordiklubi | ||
1424 | 2054 | 01:58:46 | Siim Vilumets | |||
1425 | 1865 | 01:58:46 | Monika Pankratz | |||
1426 | 1997 | 01:58:47 | Rünno Kulver | Jussikese 7 Sõpra | ||
